信捷电气-TG(P)耐油型触摸屏
价格
订货量(个)
¥600.00
≥1
店铺主推品 热销潜力款
憩憭憦憫憩憬憦憪憭憬憦
在线客服
耐油型触摸屏,更适用于油污重的工业场合 1677万色,画质细腻无痕,显示效果媲美液晶显示器 下载、启动、运行,三位一体的超高速响应 支持C语言脚本功能,运算、自由协议编写、绘图,提高编程自由度 支持BMP、JPEG格式图片显示 丰富的立体3D图库,画面更生动 灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计 数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式 配方数据的存储与双向传送,提高工作效率
产品特点 1. ARM9 CPU,400MHz主频,128MB存储容量 2. 4.3~10.1英寸,1677万色TFT液晶显示,LED背光 3. 2个COM口,独立通讯,支持RS232/RS485/RS422等通讯方式,可实现多屏一机 4. 标配时钟 5. USB-B接口,实现数据传输 6. 支持多种以太网通讯(支持与MODBUS TCP协议设备及西门子S7-1200 PLC通过以太网通讯)
型号说明
-MT(P):USB-B接口、耐油型
-UT(P):USB-B接口、USB-A接口、耐油型
-ET(P):USB-B接口、USB-A接口、以太网接口、耐油型
-XT(P):精简款、耐油型
型号 | TGA62 | TG865 | TG765 | TG465 |
TGA62-MT(P) TGA62-ET(P) | TG865-MT(P) TG865-ET(P) | TG765-MT(P) TG765-UT(P) TG765-ET(P) TG765-XT(P)-C | TG465-MT(P) TG465-UT(P) | |
产品特性 | ||||
尺寸 | 10.1 | 8 | 7 | 4.3 |
分辨率 | 800*480 | 800*600 | 800*480 | 480*272 |
液晶屏 | TFT液晶显示,LED背光 | |||
显示颜色 | 1677万色 | |||
亮度(cd/m2) | 200 | |||
触摸面板 | 四线电阻式触摸屏 | |||
液晶寿命 | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 | |||
存储器 | 128MB | |||
外部接口 | ||||
PLC口 | RS232/RS422/RS485 [TG765-XT(P)-C:RS2] | |||
Download口 | RS232/RS485 [TG765-XT(P)-C、TG465-MT(P)/UT(P)无此口] | |||
USB接口1 | USB-B(符合USB2.0规范),USB下载口 | |||
USB接口2 | USB-A(符合USB2.0规范),U盘口,UT(P)/ET(P)型号支持 | |||
以太网口 | -ET(P)型号支持 | |||
电气特性 | ||||
输入电压 | DC24V(电压范围:DC22V~DC26V) | |||
消耗电流 | 270mA | 250mA | 200mA | 180mA |
允许失电 | 10ms以下(实际失电小于1s) | |||
抗电压冲击 | AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间) | |||
绝缘电阻 | DC500V,10MΩ以上(信号与地间) | |||
环境 | ||||
运行温度 | 0℃~50℃ | |||
存储温度 | -20℃~60℃ | |||
运行湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) | |||
抗干扰能力 | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 | |||
空气 | 无腐蚀性气体 | |||
冷却方式 | 自然风冷 | |||
防护等级 | 前面板符合IP65 | |||
尺寸 | ||||
外部尺寸(mm) | 272.2*191.7*51.2 | 224.4*168.7*45 | 200.4*146.9*48.5 | 152*102*41.8 |
面板开孔尺寸(mm) | 260.2*179.7 | 211.4*157.8 | 192.0*138.5 | 144*94 |
注意:以上所有型号标配时钟。
产品外形及尺寸(单位:mm)
TG465系列:
TG865系列:
TGA62系列:
TG765系列: