信捷电气-DS3L-PFA/PFB伺服驱动器
价格
订货量(个)
¥2200.00
≥1
店铺主推品 热销潜力款
잵잰잲잴잵잭잲잱잰잭잲
在线客服
DS3系列包含先进智能控制系统,能够显著抵抗外部扰动,提高系统刚性,缩短定位时间(定位时间约为本公司以往产品1/2)。
更平滑快速的速度响应:DS3内置状态观测器,速度跟踪稳定精准,能够有效抑制机械振动。
运动总线控制系统,更高效的通讯方式:目前仅应用于信捷全系列产品
最快指令刷新速度1KHz,通过实时的通讯,使得控制更加迅捷、准确,连接更加简洁、方便。
三种控制方式,无缝切换:位置控制、速度控制、转矩控制
IO 配置灵活:4路DI输入、2路DO输出
输入形态:脉冲+方向、AB相脉冲
输入频率:集电极开路200kpps,差分驱动500 kpps
接口电路:集电极(+24V电平)/差分输入
通讯口:RS232
完善的保护,安全可靠:过压、欠压、过流、超速、过载、编码器异常、位置偏移过大等。
内置再生电阻
项目 | 脉冲型DS3L-PFA/PFB系列 | ||
基 本 规 格 | 功率范围 | 0.1KW~3.0KW | |
输入电源 | 单相/三相AC200~240V,50Hz/60Hz 三相AC340V~440V,50Hz/60Hz | ||
编码器反馈 | 2500ppr增量式编码器 | ||
控制方式 | 三相全波整流IPM PWM控制 正弦波电流驱动方式 | ||
使 用 环 境 | 环境温度 | 运行:0℃~50 ℃(无冻结) 保存:-20℃~75℃(无冻结) | |
环境湿度 | 运行/保存:90%RH以下(无结露) | ||
耐振动/耐冲击 | 4.9m/s2 / 19.6m/s2 | ||
功能 | 保护功能 | 过压、欠压、过热、过流、过载、超速、模拟输入异常、位置偏差过大、输出短路、编码器异常、再生异常保护、超程保护等 | |
动态制动器 | 无 | ||
通讯功能 | RS232:标准ModbusRtu协议 | ||
制动电阻 | 内置制动电阻(PFB机型无内置)、可外接制动电阻 | ||
显示及操作 | 5位LED指示灯、电源指示灯、4个按键操作 | ||
负载变动率 | 0~100% 负载时:±0.1%以下(额定转速时) | ||
电压变动率 | 额定电压±10%:0%(额定转速时) | ||
温度变动率 | 20±25℃:±0.1%以下(额定转速时) | ||
频率特性 | 250Hz(JL≤JM) | ||
输 入 输 出 信 号 | 位 置 输 出 | 输出形态 | 编码器差分输出 |
分频功能 | \ | ||
集电极Z相输出 | 支持 | ||
模拟量输入 | \ | ||
数字输入 | 4路SI输入 | ||
伺服使能、报警清除、禁止正转、禁止反转、转矩限制选择、内部速度选择、齿轮比切换、模式切换、增益切换、脉冲输入禁止、零速锁定、位置偏差清除、内部位置换步信号、内部控制模式方向切换 | |||
数字输出 | 2路SO输出 | ||
定位完成、伺服准备就绪、报警输出、转矩限制输出、同速检测、旋转检测、速度到达、制动器释放输出、警告输出 | |||
位置控制模式 | 最大输入脉冲频率 | 差分输入:500kpps 集电极开路:200kpps | |
脉冲指令模式 | 可接收3.3V~24V脉冲+方向、AB相脉冲 | ||
控制方式 | 外部脉冲/内置位置 | ||
前馈补偿 | 0~100%(设定分辨率为1%) | ||
定位完成宽度设定 | 0~250指令单位(设定分辨率为1指令单位) | ||
电子齿轮比 | 1/100≤B/A≤100 | ||
速度控制模式 | 控制方式 | 内部三段速、外部速度模式 | |
指令平滑方式 | 低通滤波,平滑滤波器 | ||
模拟量输入 | 电压范围 | \ | |
输入阻抗 | \ | ||
转矩限制 | 内部参数 | ||
速度变动率 | 外部负载额定变动0~100% 负载时:±0.01%以下(额定转速时) | ||
额定电压±10%:0.01%(额定转速时) | |||
环境温度20±25℃:±0.01%以下(额定转速时) | |||
转矩控制模式 | 控制方式 | 内部转矩 | |
指令平滑方式 | 低通滤波,平滑滤波器 | ||
模拟量输入 | 电压范围 | \ | |
输入阻抗 | \ | ||
速度限制 | 内部参数 | ||
总线控制模式 | 控制轴数 | \ | |
通讯协议 | \ |
驱动器与电机适配表
适配驱动器 | 电机型号 | 电机代码 | 电压等级 |
DS3L-20P1-PFA | X2-40ST-M00330口口-20P1 | 1002 | 单相/三相 220V |
DS3L-20P2-PFA | MS-60ST-M00630口口-20P2 | 1003 | |
DS3L-20P4-PFA | MS-60ST-M01330口口-20P4 | 1004 | |
DS3L-20P4-PFA | MS-60ST-M01330口口S-20P4(短机身电机) | F004 | |
DS3L-20P7-PFA | MS-80ST-M02430口口S-20P7 | F011 | |
DS3L-20P7-PFA | MS-80ST-M02430口口-20P7 | 1011 | |
MS-80ST-M03520口口-20P7 | 0012 | ||
MS-90ST-M02430口口-20P7 | 0021 | ||
DS3L-21P5-PFA | MS-110ST-M04030口口-21P2 | 0031 | 三相220V |
MS-110ST-M05030口口-21P5 | 0032 | ||
MS-130ST-M04030口口-21P2 | 1031 | ||
MS-130ST-M06025口口-21P5 | 1042(0042) | ||
MS-130ST-M10010口口-21P0 | 1040 | ||
MS-130ST-M10015口口-21P5 | 1044(0044) | ||
DS3L-22P3-PFA | MS-130ST-M07725口口-22P0 | 0043 | |
MS-130ST-M15015口口-22P3 | 0046 | ||
DS3L-22P6-PFA | MS-130ST-M10025口口-22P6 | 0045 | |
DS3L-41P5-PFA | MS-110ST-M04030-41P2 | 0131 | 三相380V |
MS-110ST-M05030-41P5 | 0132 | ||
MS-130ST-M06025-41P5 | 0142 | ||
MS-130ST-M10015-41P5 | 2144(0144) | ||
DS3L-43P0-PFA | MS-130ST-M07725-42P0 | 1143 | |
MS-130ST-M10030-43P0 | 1148 | ||
MS-130ST-M15015-42P3 | 1146 | ||
MS-180ST-M19015-43P0 | 1166(1052/0156) |
产品尺寸(单位:mm)DS3L系列0.1~0.75KW:
DS3L系列1.5~2.6KW:
DS3L系列3.0KW: