长春光谱标样厂家现货
长春光谱标样厂家现货
长春光谱标样厂家现货
长春光谱标样厂家现货
长春光谱标样厂家现货
长春光谱标样厂家现货

长春光谱标样厂家现货

价格

订货量(块)

¥99.00

≥1

联系人 吴小姐

㠗㠓㠖㠚㠖㠙㠗㠔㠖㠔㠘

发货地 福建省厦门市
立即询价 进入商铺
扫码查看

扫码查看

手机扫码 快速查看

在线客服

商品参数
|
商品介绍
|
联系方式
产品名称 光谱标样
价格 面议
品牌 国产/进口
货期 现货
规格 1块/套
商品介绍
国家标准物质LY11铝合金标样西南铝标块E111
西南铝合金标样LY11、LY12、YLD112适用于任何一种光谱仪品牌,热电ARL、德国OBLF、德国牛津、德国斯派克、英国阿朗、德国布鲁克、日本岛津、意大利贝尔、意大利GNR、北京纳克、山东烟台东方、南京金义博、北京瑞利、北京盈安等
LY11标样编号 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E111 1.25 0.825 1.88 1.24 0.692 0.092 0.161 0.401 0.121* 0.191*
E112 0.893 0.657 2.89 0.932 0.298 0.223 0.113 0.343 0.169* 0.250*
E113a 0.521 0.421 4.43 0.534 0.441 0.130 0.039 0.215 0.045 0.137
E114 0.236 0.188 5.47 0.241 0.108* 0.193 0.089 0.125 0.078 0.048
E115a 1.57 1.01 0.645 1.50 0.912 0.272 0.210 0.054 0.202 0.0058*
E116a 0.092 0.120 6.57 0.073 0.030 0.0099 0.0084 0.539 0.018 0.301
注:此标样还适合于LD5、6、LD10、LY16、ZL201等合金的分析。*——参考值
LY12标样编号 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E121b 0.474 0.691 2.08 0.337 2.06 0.108 0.051 0.087
E122b 0.540 0.440 3.60 1.04 0.800 0.019 0.100 0.016
E123a 0.127 0.350 4.11 0.532 1.51 0.037 0.147 0.039
E124c 0.676 0.203 5.77 0.204 1.20 0.060 0.322 0.184
E126c 0.084 0.830 1.12 0.082 2.68 0.192 0.728 0.0060
YLD112标样编号 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Pb Sn
E2141a 6.76 0.227 4.92 0.589 0.065 0.018 0.101 0.289 0.202
E2142a 7.80 0.445 3.85 0.474 0.112 0.112 0.386 0.221 0.037
E2143b 8.72 0.757 3.20 0.315 0.179 0.241 0.890 0.076 0.078
E2144a 9.17 1.01 2.86 0.232 0.228 0.395 1.43 0.066 0.104
E2145a 10.61 0.624 2.31 0.086 0.297 0.550 0.529 0.128 0.208
长春光谱标样厂家现货,标准物质
42、罐料用3104合金(含Na、Pb、Cd、Ga)
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni Cd V Na Ga Pb
E6301 3104合金
(含Na、Pb、Cd、Ga) 0.658 0.847 0.030 0.687 1.39 0.052 0.039 0.0041 0.00017 0.102 0.0012* 0.020 0.0085
E6302 0.488 0.664 0.111 0.795 1.19 0.109 0.105 0.018 0.0028 0.068 0.00026 0.034 0.016
E6303 0.194 0.497 0.203 0.957 1.15 0.206 0.091 0.055 0.0042 0.056 0.00055 0.059 0.011
E6304 0.342 0.332 0.380 1.06 0.869 0.271 0.156 0.071 0.0044 0.033 0.0013 0.086 0.0051
E6305 0.056 0.209 0.298 1.18 0.712 0.330 0.201 0.086 0.0058 0.018 0.0016* 0.096 0.0016
43、7050合金标样
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr Ca Na
E6311 7050合金
0.147 0.283 1.83 0.043 3.17 0.0026 0.0043 7.24 0.014 0.019 0..00048 0.00070
E6312 0.130 0.239 2.17 0.110 2.75 0.036 0.037 6.42 0.050 0.092 0.0023 0.0027
E6313 0.082 0.184 2.95 0.147 2.11 0.059 0.062 5.35 0.086 0.162 0.00023 0.000077*
E6314 0.019 0.041 3.48 0.207 1.88 0.101 0.104 4.60 0.134 0.198 0.0010 0.00014
E6315 0.055 0.113 2.43 0.254 1.40 0.130 0.133 3.95 0.164 0.207 0.0012 0.0011
长春光谱标样厂家现货,标准物质
抚顺铝
ZL103铝合金标准样品说明书
(BYG2203)
1、本标样由国家有色金属标准样品定点研制单位抚顺铝厂标准样品研究所研制。
2、本套块状标样为圆柱体,规格为Φ40×35mm,每套5块。本标准样品适用于该产品中Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Sn、Pb的分析;也可任选单块做控样或高低标样。
3、本标准样品采用国家标准分析方法定值,确定化学成分如下表:
化 学 成 分( % )
编号 Si Fe Cu Mg Mn Zn Sn Pb
1# 3.51 0.17 4.92 0.69 0.77 0.45 0.0043 0.029
2# 4.69 ----- 3.33 0.64 0.69 0.34 0.010 0.043
3# 5.71 0.27 2.94 0.48 0.62 0.21 0.018 0.052
4# 6.09 0.39 1.99 0.34 0.44 0.16 0.026 0.073
5# 6.79 0.46 1.45 0.18 0.19 0.096 0.029 -----
长春光谱标样厂家现货,标准物质
西南铝7A12 ,E8021、E8022、E8023、E8024、E8025铝合金标样
西南铝7A12光谱标样光谱控样 E8021、E8022、E8023、E8024、E8025, E2131a、E2132b、 E2133a 、E2135、E2134、E2131、E2132、E2133、E2133a、E2134、E2135Y112 E2141、E2141a、E2142、E2142a、E2143、E2143a、E2143b
7A12标样编号 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E8021 0.035 0.099 1.64 0.032 1.27 0.0053 0.0077 7.55 0.0098 0.050
E8022 0.076 0.037 1.29 0.015 1.53 0.023 0.032 7.03 0.031 0.100
E8023 0.121 0.165 0.951 0.053 1.79 0.046 0.051 6.57 0.053 0.169
E8024 0.165 0.231 0.631 0.080 2.00 0.061 0.111 6.03 0.075 0.202
E8025 0.194 0.073 0.337 0.114 2.28 0.093 0.076 6.34 0.103 0.257
A356 标样编号 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2131a 5.68 0.082 0.077 0.046 0.126 0.034 0.077
E2132b 6.53 0.238 0.131 0.130 0.211 0.121 0.127
E2133a 7.33 0.436 0.174 0.218 0.304 0.219 0.169
E2134 7.79 0.571 0.243 0.313 0.381 0.304 0.219
E2135 8.00 0.758 0.295 0.404 0.494 0.422 0.223
-/hbagdea/-
联系方式
公司名称 厦门亿辰科技有限公司
联系卖家 吴小姐 (QQ:2861336666)
电话 㠖㠓㠘㠒-㠓㠙㠛㠛㠔㠒㠒
手机 㠗㠓㠖㠚㠖㠙㠗㠔㠖㠔㠘
传真 㠖㠓㠘㠒-㠓㠙㠛㠛㠗㠙㠙
地址 福建省厦门市