圆钢Q355NE -30*6000-淮钢 -156 0180 5019-一支零售 轧道交通
圆钢Q355NE -30*6000-淮钢 -156 0180 5019-一支零售 轧道交通
圆钢Q355NE -30*6000-淮钢 -156 0180 5019-一支零售 轧道交通
圆钢Q355NE -30*6000-淮钢 -156 0180 5019-一支零售 轧道交通
圆钢Q355NE -30*6000-淮钢 -156 0180 5019-一支零售 轧道交通
圆钢Q355NE -30*6000-淮钢 -156 0180 5019-一支零售 轧道交通

圆钢Q355NE-30*6000-淮钢-156-0180

价格

订货量(吨)

¥5100.00

≥1

¥5050.00

≥20

联系人 赖琳 销售经理

扫一扫添加商家

ῡῤῠῡῢῨῧῦῤῥ῟

发货地 上海市宝山区
立即询价 进入商铺
扫码查看

扫码查看

手机扫码 快速查看

在线客服

上海潜生实业发展有限公司

店龄6年 企业认证

联系人

赖琳 销售经理

联系电话

ῡῤῠῡῢῨῧῦῤῥ῟

经营模式

经营批发

所在地区

上海市宝山区

进入店铺
收藏本店

如果这是您的商铺,请联系我们

商品参数
|
商品介绍
|
联系方式
品牌 淮钢
是否进口
材质 Q355NE
产地/厂家 淮钢
质量等级
用途范围 轨道交通
仓库所在城市 上海
仓库 川流富锦库
仓库地址 富锦路1858号
仓库电话 021-51681671
加工服务 无加工
配送服务 代办运输
产品表面描述 黑皮
货物销售类型 现款
商品介绍

圆钢Q355NE    Φ30*6000 淮钢 【156 0180 5019】一支零售 轧道交通

#


品名 材质 规格 产地 单价 吨位 件数 仓库
圆钢 Q345E Φ20*6000 淮钢 4980 0.288 11 川流富锦库
圆钢 Q345E Φ20*6000 宝钢韶钢 4980 0.014 1 川流富锦库
圆钢 Q345E Φ20*6000 宝钢韶钢 4980 0.045 2 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ20*6000 淮钢 4980 0.544 43 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ20*6000 淮钢 4980 0.033 10 川流富锦库
圆钢 Q345E Φ22*6000 宝钢韶钢 4980 1.032 61 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ22*6000 淮钢 4980 6.379 348 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ22*6000 淮钢 4980 14.958 817 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ22*6000 淮钢 4980 0.57 33 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ25*6000 淮钢 4980 13.389 565 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ25*6000 淮钢 4980 1.822 80 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ25*6000 淮钢 4980 10.14 430 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ28*6000 淮钢 4980 17.222 583 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ28*6000 淮钢 4980 18.066 620 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ30*6000 淮钢 4980 17.387 469 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ30*6000 淮钢 4980 0.711 23 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ32*6000 淮钢 4980 12.951 340 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ32*6000 淮钢 4980 30.752 762 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ32*6000 淮钢 4980 33.494 870 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ35*6000 淮钢 4980 2.309 50 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ35*6000 淮钢 4980 4.786 104 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ35*6000 淮钢 4980 25.918 563 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ35*6000 淮钢 4980 11.122 242 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ36*6000 淮钢 4980 1.062 21 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ45*6000 淮钢 4980 3.5 49 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ45*6000 淮钢 4980 5.869 70 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ45*6000 淮钢 4980 8.452 110 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ45*5500 淮钢 4980 0.064 1 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ48*6000 淮钢 4980 0.973 5 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ48*6000 淮钢 4980 0.748 5 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ48*6000 淮钢 4980 13.005 149 川流富锦库
圆钢 Q345E Φ50*6000 宝钢 4980 0.47 5 川流富锦库
圆钢 Q345E Φ50*6000 宝钢 4980 1.962 21 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ50*6000 淮钢 4980 14.896 160 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ50*6000 淮钢 4980 30.182 322 川流富锦库
圆钢 Q345E Φ60*6000 宝钢 4980 30.424 230 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ65*6000 淮钢 4980 9.218 58 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ65*6000 淮钢 4980 9.858 63 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ75*6000 淮钢 4980 3.651 18 川流富锦库
圆钢 Q345E Φ75*6000 宝钢 4980 53.448 255 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ80*6000 淮钢 4980 16.096 67 川流富锦库
圆钢 Q345E Φ80*6000 宝钢 4980 56.03 222 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ95*6000 淮钢 4980 7.96 24 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ95*6000 淮钢 4980 16.846 50 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ100*6000 淮钢 5030 1.034 3 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ100*6000 淮钢 5030 0.457 1 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ100*6000 淮钢 5030 29.448 80 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ100*6000 淮钢 5030 0.374 1 川流富锦库
圆钢 Q345E Φ110*6000 宝钢 5030 28.034 62 川流富锦库
圆钢 Q345E Φ115*6000 宝钢 5030 51.324 104 川流富锦库
圆钢 Q345E Φ120*6000 宝钢 5030 23.591 44 川流富锦库
圆钢 Q355NE-BM Φ130*6000 淮钢 5030 3.823 5 川流富锦库
圆钢 Q345E Φ135*6000 宝钢 5030 43.874 65 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ140*6000 淮钢 5030 33.011 45 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ140*6000 淮钢 5030 25.688 35 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ140*6000 淮钢 5030 5.917 8 川流富锦库
圆钢 Q345E Φ150*6000 宝钢 5030 8.768 10 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ160*6000 淮钢 5080 1.499 2 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ160*6000 淮钢 5080 0.984 1 川流富锦库
圆钢 Q345E Φ160*6000 宝钢 5080 2.88 3 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ160*6000 淮钢 5080 66.324 69 川流富锦库
圆钢 Q345E Φ170*6000 宝钢韶钢 5080 5.55 5 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ170*6000 淮钢 5080 12.322 11 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ170*6000 淮钢 5080 15.113 14 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ180*6000 淮钢 5080 1.164 1 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ180*6000 淮钢 5080 8.876 6 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ180*6000 淮钢 5080 2.524 2 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ200*6000 淮钢 5130 3.368 2 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ200*6000 淮钢 5130 61.56 41 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ200*6000 淮钢 5130 66 44 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ210*6000 淮钢 5130 1.554 1 川流富锦库
圆钢 Q355NE-BM Φ210*6000 淮钢 5130 2.819 3 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ210*6000 淮钢 5130 31.452 19 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ210*6000 淮钢 5130 9.88 6 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ230*6000 淮钢 5130 33.785 17 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ230*6000 淮钢 5130 18.92 10 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ250*6000 淮钢 5190 24.788 11 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ250*6000 淮钢 5190 37.42 16 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ250*6000 淮钢 5190 11.78 5 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ270*6000 淮钢 5190 62.828 23 川流富锦库
圆钢 Q345E Φ280*6000 淮钢 5190 2.499 1 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ280*6000 淮钢 5190 2.028 1 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ280*6000 淮钢 5190 5.876 2 川流富锦库
圆钢 Q355NE-BM Φ280*6000 淮钢 5190 6.24 2 川流富锦库
圆钢 Q355NE-BM Φ280*6000 淮钢 5190 34.14 12 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ280*6000 淮钢 5190 83.28 29 川流富锦库
圆钢 Q355NE Φ280*6000 淮钢 5190 20.24 7 川流富锦库


联系方式
公司名称 上海潜生实业发展有限公司
联系卖家 赖琳 (QQ:1146144776)
电话 ῡῤῠῡῢῨῧῦῤῥ῟
手机 ῡῤῠῡῢῨῧῦῤῥ῟
传真 ῧῨῡ-ῤῠῦῢῧῦῧῠ
地址 上海市宝山区
联系二维码