摆式无油空压机苏州空压机厂家WB-7.5/3无油摆式空压机双缸
摆式无油空压机苏州空压机厂家WB-7.5/3无油摆式空压机双缸
摆式无油空压机苏州空压机厂家WB-7.5/3无油摆式空压机双缸
摆式无油空压机苏州空压机厂家WB-7.5/3无油摆式空压机双缸
摆式无油空压机苏州空压机厂家WB-7.5/3无油摆式空压机双缸

摆式无油空压机苏州空压机厂家WB-7.5/3无油摆式空压机双缸

价格

订货量(台)

¥11000.00

≥1

¥10000.00

≥10

¥9500.00

≥20

联系人 侯经理

専專尅尅専専尉将將尊專

发货地 江苏省苏州市
立即询价 进入商铺
扫码查看

扫码查看

手机扫码 快速查看

在线客服

商品参数
|
商品介绍
|
联系方式
加工定制
品牌 苏州空压机
型号 WB-7.5/3
适用车型 罐车
排量 7.5
汽缸数 2
功率 37
外形尺寸 1045*900*820
转速 900
产地 苏州
配件编号 WB-7.5/3
货号 WB-7.5/3双缸
商品介绍


无油摆动单缸空气压缩机
技术参数:
型  号 排气量 排气压力 转速 轴功率 外形尺寸(mm) 重量
m3/min bar  r/min KW mm KG
BW-7.5/2-X 7.5 2 1000 25 1087X660X330 190
BW-7.5/2-X1 7.5 2 1000 25 1087X660X330 190
BW-8/2-X 8 2 1100 27 1087X660X330 190
BW-8/2-X1 8 2 1100 27 1087X660X330 190
BW-8.5/2-X 8.5 2 1150 29 1087X660X330 190
BW-8.5/2-X1 8.5 2 1150 29 1087X660X330 190
WB-10/2-X 10 2 1000 34 1083*625*320 220
WB-10/2-X1 10 2 1000 34 1083*625*320 220
BW-6/2 6 2 1200 22 900X655X665 220
BW-8/2 8 2 1000 28 895X655X740 260
BW-7/2 8 2 1000 32 960X655X740 280
BW-9/2 9 2 900 28 895X895X730 375
WB-8/2(7/2) 8 2 900 36 895X945X730 375
WB-10/2 10 2 900 27 1045*900*820 435
WB-12/2 12 2 800 37 890*720*500 230
WB-13/2 13 2 800 40 890*720*500 230
无油摆动双缸空气压缩机
技术参数:
型号规格 排气量 排气压力 转速 轴功率 外型尺寸 重量
m3/min Mpa r/min KW L×W×Hmm kg(A/W)
WB-7/2 8 2 900 30 900X900X720 325
WB-8/2 8 2 900 36 945X900X720 400
WB-10/2 10 2 900 37 945X900X720 400
WB-7.5/3 7.5 3 900 37 1045*900*820 435
WB-10/2 10 0.2 900 37 945X900X720 346
WB-10/2 10 0.2 900 36 945×900×720 346
WB-12/2 12 0.2 1000 42 945×900×720 346
WB-12/2-S 12 2 950 40 980*830*610 310
WBF-7.5/3 7.5 3 900 37 945*900*800 365
WBF-10/2 10 2 900 37 1045*900*820 435




联系方式
公司名称 苏州善能节能科技有限公司
联系卖家 侯经理
电话 尋尅専尃-将尅尃專將將将尅
手机 専專尅尅専専尉将將尊專
地址 江苏省苏州市