F00VC01377适配于江铃汽车柴油机喷油器阀组件中路通
F00VC01377适配于江铃汽车柴油机喷油器阀组件中路通
F00VC01377适配于江铃汽车柴油机喷油器阀组件中路通
F00VC01377适配于江铃汽车柴油机喷油器阀组件中路通
F00VC01377适配于江铃汽车柴油机喷油器阀组件中路通
F00VC01377适配于江铃汽车柴油机喷油器阀组件中路通

F00VC01377适配于江铃汽车柴油机喷油器阀组件中路通

价格

订货量(支)

¥50.00

≥1

联系人 鲍剑平 业务经理

扫一扫添加商家

専將將專将尊尋専尃專尅

发货地 福建省莆田市
立即询价 进入商铺
扫码查看

扫码查看

手机扫码 快速查看

在线客服

商品参数
|
商品介绍
|
联系方式
品牌 中路通
型号 F00VC01377
规格 F00VC01377
加工定制
适配车型 重卡
配套关系 适用
包装尺寸 42mmX23mmX32MM
电流 12A
电压 220V
流量 100
压力 100-200
产地 福建
配件编号 FOOVC01377
适用汽车品牌 江铃
适用车型年份 FOOVC01377
适用车型变速箱类型 MT/手动档
可售卖地 全国
类型 油泵油嘴
货号 F00VC01377
商品介绍

欢迎您来电咨询洽谈业务,我们有充足的配件库存和专业的技术人员竭诚为你提供全方位的服务,欢迎广大客户光临惠顾。

因为产品技术参数涉及相关因数较多,我们不能全部展示,如有需要,请与在线人员及时交流,以免买到不适用或者错误的配件。退换耽误的时间和造成的损失,会远远超过物品本身的价值,也会让我们从微利变成亏损。所以,请您多花时间与我们沟通!

1.  柴油机三大偶件/燃油系统零部件:泵头(配套博世、电装、杰克赛尔、卢卡斯及洋马发动机)、机械油嘴、喷油嘴(P型、PN型、PDN型、S型、SN型等)、柱塞偶件(A型、AD型、P型、PS7100、P8500、PN型等)

2. 共轨配件:共轨喷油器,共轨油嘴,阀组件,共轨阀,阀板,电磁阀,共轨控制阀,高压油泵,控制阀,泄压阀,滤芯,柴油试验台,柴油喷油器,等

3. 共轨喷油器(博世系列,卡特系列,电装系列,康明斯系列)、机械喷油器总成、铅笔式喷油器

4. 欧二配件、工程机械配件C7, C9, C10, C11, C13, C15 & C18、挖机配件:输油泵、出油阀、传动轴、滚轮座及修理包等

5.  油泵总成:VE泵总成、分配泵、非道路VE泵总成、CB18共轨泵,高压共轨,高压共轨设备ELI GK



F00RJ01479 0 445 120 067/067 道依茨
F00RJ01657 0 445 120 396/395/247 一汽
0 445 120 124/263/396/393/378 一汽
0 445 120 430/480/479 玉柴
F00RJ01692 0 445 120 153 Kamaz, 俄罗斯
0 445 120 081/331/324 一汽
0 445 120 130/129/149/150/227/244/224/214 潍柴
0 445 120 163/226/436/433/429/427/410/380 玉柴
0 445 120 446/357/503/502 CNHTC
0 445 120 324 一汽
F00RJ01727 0 445 120 086/087/127/265/266/391/388 潍柴
F00RJ02035 0 445 120 397 一汽
0 445 120 117/277 一汽
0 445 120 145 DOOSAN
0 445 120 160/318 玉柴
0 445 120 215 一汽
0 445 120 261 潍柴
0 445 120 413 TMTL
0 445 120 398 Ashok-L
0 455 120 364 CAMC 10L
0 445 120 352 CAMC HL112/SDEC
0 445 120 335 YOUNGMAN
0 445 120 334 SDEC
0 445 120 280 福田
0 445 120 297 三一
0 445 120 486 LOVOL
0 445 120 497 华菱
F00RJ02056 0 445 120 142/325 Jamz,Russia
0 445 120 106/232/310 东风
0 445 120 339/309/232 东风
F00RJ02103 0 445 120 361/360 SFH
0 445 120 415/321/445 CNHTC
0 445 120 416/297 福田/康明斯
0 445 120 134 康明斯
0 445 120 372 玉柴
F00RJ02472 0 445 120 182/242 东风
0 445 120 329/289/367 东风康明斯
0 445 120 383 康明斯
0 445 120 403/402/400/399/382/371 珀金斯
F00RJ02806 0 445 120 110/083/156/165/225/293 玉柴
0 445 120 304/377/304/489 东风/康明斯
0 445 120 421 MNEPL
F00RJ02466
F00RJ01218
0 445 120 217/218/219/274/275/030 曼 重卡
F00RJ01941 0 445 120 121/122/125/236/140/120 康明斯 
F00RJ02130 0 445 120 123/255/250/238/328/256 康明斯
0 445 120 273/212/0986435571 EEA
F00VC01359 0 445 110 623 东风
0 445 110 951/950 一汽
0 445 110 936/935 云内
0 445 110 891/821/782 潍柴
0 445 110 887 JXIE
0 445 110 886/885/817/816/794/465 江淮
0 445 110 862/861/827/826/825/824 全柴
0 445 110 854/853/805/804 江铃
0 445 110 823 新柴
0 445 110 812/811/757/756 常柴
0 445 110 803/796 东风 朝柴
0 445 110 780 玉柴
0 445 110 769 东风 
0 445 110 767/721 庆铃
0 445 110 752/516 扬柴
0 445 110 748/ 五十铃
0 445 110 719 长城
F00RJ02561 0 445 120 203 曼 重卡
0 445 120 557 三一
0 445 120 368/441 CNHTC
F00RJ01714 0 445 120 356/342/336/332/071/184 康明斯
0 445 120 269 依维柯-菲亚特
F00RJ01819 0 445 120 157/282/092/279/157/282 依维柯 ,法国
F00RJ03556 0 445 120 501/387/370/481 东风 
0 445 120 554 FAW&道依茨
0 445 120 463 三一
F00RJ02506 0 445 120 305/257/199/181 康明斯
F00VC01368 0 445 110 889/888 玉柴
0 445 110 868 JXIE
0 445 110 844/636/635/843/773/592 SDEC
0 445 110 733/568/567/ WOLF
0 445 110 390 华泰
0 445 110 321 江铃
F00RJ02429 0 445 120 541/440 潍柴
0 445 120 258 斗山
0 445 120 233 Mahindra,
0 445 120 178 JAMZ,俄罗斯
0 445 120 494/493 东风  
0 445 120 472 Ashok-L
0 445 120 448/447 一汽
F00VC01383
F00VC01320
0 445 110 847/846 新晨
0 445 110 594 康明斯
0 445 110 376 福田/康明斯
F00VC01365 0 445 110 864/863/860 玉柴
0 445 110 715/422/421 依维柯
0 445 110 511 依维柯
0 445 110 312 ANDORIA
FOOVC01363 0 445 B76/054/585/890/822 潍柴
0 445 110 741 新晨
0 445 110 685/684 玉柴
0 445 110 643/420/304 奇瑞
0 445 110 482/317 新晨
0 445 110 370/348 莱动
F00VC01358 0 445 110 944/943/942/941 全柴
0 445 110 917/542/447/434/409/396 道依茨
0 445 110 745 道依茨
0 445 110 708/707 YU'AN
0 445 110 660/659/529/528/527/526/434 云内
0 445 110 434/396 一汽
0 445 110 386/291 FAW
0 445 110 367/366 福田
F00RJ00339 0 445 120 103/0 445 120 079/0986435505/032
0 445 120 018/113/0986435503/0 445 120 007
依维柯-索菲姆;康明斯ISBE
F00RJ01159 0 445 120 024/026/027 东风,雷诺
F00RJ01451 0 445 120 074 道依茨
F00VC01367 0 445 110 677/676 云内
F00RJ01747 0 445 120 082 通用
F00RJ01329 0 445 120 042 通用
F00VC01338 0 445 110 273/435/247/248 依维柯
F00RJ02278 0 445 120 109/058 MMC-NFC
F00RJ00375 0 445 120 006 MMC-NFC
F00VC01352 0 445 110 852/850/724/274/275/278/277 江淮/现代
F00VC01033 0 445 110 091/763/730/186/279/283/185 现代
F00RJ02266 0 445 120 126 神钢140
F00RJ02449 0 445 120 186/359/358/316/315/308/307/162 德国曼卡车
F00VC01356 0 445 110 307 日本小松
F00RJ00005 0 445 120 002/0986435501 Naveco Sofim EU3
F00RJ00218 0 445 120 003/004 雷诺
F00RJ01924 0 445 120 296/102 东风十堰
F00VC01371 0 445 110 544/383/333/334/372/333/723/534/544
          692
东风朝柴
F00VC01377 0 445 110 443 长城
F00VC01386 0 445 110 750/695/494/493/432/431/388/ 江淮、朝柴\华泰汽车
F00RJ02410
F00RJ02044
0 445 120 179/180/197/201/202/220/229/311/
          313/320/341/354/478/477/420/417/
          414/366/355/353/319/312/281/276
德国曼卡车,北汽福田康明斯,江铃
F00RJ02377 0 445 120 327/422/408/376/327/167/295/451/
          443/451
HF JND4.8/明斯克发动机/潍柴/斗山
MWM-Int.韩国斗山/
F00RJ02213 0 445 120 040/041 韩国大宇
F00RJ01428 0 445 120 090/049/048 MMC-NFC
F00VC01336 0 445 110 213(0986435162) 菲亚特
F00VC01051 0 445 110 181/189/190/182 奔驰
F00RJ01704 0 445 120 392/245 MMZ,Waertsilae
F00RJ01683 0 445 120 268/080 韩国斗山
F00VC01001 0 445 110 009/010/011/024/025/071/072/012 MB-PKW
F00RJ02278 0 445 120 109/058 MMC-NFZ
F00VC01346 0 445 110 257/258/725/253/254/726 现代
F00RJ01278 0 445 120 057/409/351/346/075/057/054 依维柯-亚菲特
F00VC01334 0 445 110 183/316/331/578/765 菲亚特
F00RJ02067 0 445 120 013
F00VC01022 0 445 110 141/084/102 雷诺
F00VC01051 0 445 110 189/190/208/224/181/182 MB-PKW
F00VC01329 0 445 110 467/315284/169/168 尼桑
F00VC01349 0 445 110 928/923/866/865/250/249 江铃,一汽,马自达
F00VC01043 0 445 110 266/130/049/048/047 宝马
F00VC01045 0 445 110 095/096/105/106/107/170 MB-PKW
F00RJ01334 0 445 120 093/091/047 MMC-NFZ
F00RJ02397 0 445 120 243/095 日野卡车
F00RJ02246 0 445 120 073 MMC-NFZ
F00RJ02397 0 445 120 243/095 日野卡车
F00VC01306 0 445 110 444/441/436/215/214/085/153/154 日本丰田,印度马恒达
F00VC01309 0 445 110 054/255/129/128 MB-PKW
F00VC01310 0 445 110 122/131 宝马
F00VC01324 0 445 110 162/163/294/295/656/194/193 DC,MB-PKW
F00VC01325 0 445 110 236/296/172 本田
F00VC01331 0 445 110 216/301/219/212/ 宝马
F00VC01353 0 445 110 808/265 雷诺,北汽福田康明斯
F00VC01354 0 445 110 899/898/297/281 东风有限
F00VC01357 0 445 110 933/932/289 宝马,一拖
F00VC01360 0 445 110 460/327/299/308/300 菲亚特
F00VC01364 0 445 110 311 标致
F00VC01380 0 445 110 634/375 雷诺




联系方式
公司名称 莆田市中路通机械有限公司
联系卖家 鲍剑平 (QQ:2850613601)
电话 専尅尃将尋尃專尊尊尉尋
手机 専將將專将尊尋専尃專尅
传真 尋尅尊射將将尋尅将尅尃
地址 福建省莆田市
联系二维码