美标H型钢W6*6.2型号数据参数表
美标H型钢W6*6.2型号数据参数表
美标H型钢W6*6.2型号数据参数表
美标H型钢W6*6.2型号数据参数表
美标H型钢W6*6.2型号数据参数表
美标H型钢W6*6.2型号数据参数表

美标H型钢W6*6.2型号数据参数表

价格

订货量(吨)

¥5920.00

≥1

¥5550.00

≥10

¥5040.00

≥50

联系人 谢汶 销售经理

扫一扫添加商家

㠗㠙㠛㠔㠗㠘㠒㠔㠓㠚㠗

发货地 上海市宝山区
立即询价 进入商铺
扫码查看

扫码查看

手机扫码 快速查看

在线客服

商品参数
|
商品介绍
|
联系方式
品牌 美标
规格 W6*6.2
加工服务 切割
计重方式 理算
配送服务 可配送到厂
材质 A572GR50
出厂状态 热轧
打包方式 钢带打捆
产品名称 美标H型钢
长度 12米
商品介绍

美标H型钢W6*6.2型号数据参数表

20日全国主要城市冷轧板均价为4691元/吨,较上工作日跌7元/吨,较上周同期涨24元/吨。冷轧市场价格弱稳,其中,上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷 4480元/吨,稳;天津天铁1.0冷卷4410元/吨,跌20元/吨;乐从柳钢1.0冷卷4490元/吨,跌20元/吨。期货盘面偏弱震荡,冷轧市场价 格弱稳运行,市场成交表现不佳,下游采购除去短期所需生产进行补库外,观望情绪较浓。在成本支撑偏强,低库存,强预期释放后,当前期货盘面呈现区间震荡, 总体相对平缓,基于需求放量有限,对于钢价下调,钢厂利润多受挤压,贸易商多谨慎出货为主,价格操作幅度相对有限。预期短期窄幅震荡趋稳运行。


美标H型钢尺寸表:

美标H型钢 W6*12 A572GR50/A992 12/12.2 18 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W6*15 A572GR50/A992 12 22.5 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W6*16 A36/A572GR50 10 24 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W6*20 A572GR50/A992 12 29.8 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W6*25 A572GR50/A992 12 37.1 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8*10 A572GR50/A992 12 15 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8*13 A572GR50/A992 12 19.3 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8*15 A572GR50/A992 12 22.5 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8*18 A572GR50/A992 12 26.6 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8*21 A572GR50/A992 12 31.3 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8*24 A572GR50/A992 12 35.9 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8*28 A572GR50/A992 12 41.7 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8*31 A572GR50/A992 12 46.1 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8*35 A572GR50/A992 12 52 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8*40 A572GR50/A992 12 59 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8*48 A572GR50/A992 12 86 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8*58 A572GR50/A992 12 86 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W8*67 A572GR50/A992 12 100 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10*19 A572GR50 12 28.4 莱钢

美标H型钢 W10*22 A572GR50/A992 12 32.7 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10*26 A572GR50/A992 12 38.5 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10*30 A572GR50/A992 12 44.8 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10*33 A572GR50/A992 12 49.1 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10*39 A572GR50/A992 12 58 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10*45 A572GR50/A992 12 67 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10*49 A572GR50/A992 12 73 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10*60 A572GR50/A992 12 80 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10*68 A572GR50/A992 12 89 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10*77 A572GR50/A992 12 101 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10*88 A572GR50/A992 12 115 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10*100 A572GR50/A992 12 131 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W10*112 A572GR50/A992 12 149 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12*16 A572GR50/A992 12 23.8 莱钢/日照/马钢


冶金矿产:

20日全国涂镀板材市场价格继续示弱,主要城市1.0mm无花镀锌板均价4953元(吨价,下同),与前一天相比跌16元;主要城市0.3mm镀锌板均价 4909元,与前一天相比跌34元;主要城市0.47mm彩涂板均价6055元,与前一天相比跌2元。早盘开市,涂镀板材价格继续向下滑落,盘中期螺止跌 企稳,主流报价趋于平稳,成交环比昨日小幅略有回暖。近期涂镀市场库存持续下降,可流通资源偏少,当前价格具备一定的抗跌性,但商家操作上仍偏向谨慎。



联系方式
公司名称 上海创歌科技有限公司
联系卖家 谢汶
电话 㠗㠙㠛㠔㠗㠘㠒㠔㠓㠛㠛
手机 㠗㠙㠛㠔㠗㠘㠒㠔㠓㠚㠗
地址 上海市宝山区
联系二维码