

上海名元实业有限公司
主营产品: 仪器设备
中国台湾越圣高频电刀350
价格
订货量(台)
¥100000.00
≥2
店铺主推品 热销潜力款
잵잴잴재잭잵잳잵잯잰잵
在线客服
技术参数 | 350M | 350 | S300 | 300 | 300L | 200 | 120 |
工作电压 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
电源频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
额定输入功率 | 1340VA | 1300VA | 1056VA | 1056VA | 1056VA | 880VA | 350VA |
单极输出额定频率 | 384kHz | 384kHz | 384kHz | 384kHz | 384kHz | 384kHz | 384kHz |
双极输出额定频率 | 960kHz | 960kHz | 960kHz | 960kHz | 960kHz | 960kHz | 960kHz |
额定输出功率 (瓦特数W / 阻抗值Ω) | |||||||
单极纯切割 | 330/150 | 330/150 | 285/150 | 285/150 | 285/150 | 190/150 | 115/150 |
单极混合切割I | 280/150 | 280/150 | 240/150 | 240/150 | 240/150 | 170/150 | 95/150 |
单极混合切割II | 230/125 | 230/125 | 190/125 | 190/125 | 190/125 | 140/125 | 75/125 |
单极混合切割III | 185/125 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
单极标准电凝 | 120/800 | 120/800 | 120/800 | 120/800 | 120/800 | 100/800 | 80/800 |
单极喷射电凝 | 100/800 | 80/800 | 80/800 | 80/800 | 80/800 | 无 | 无 |
双极切割 | 50/10 | 50/10 | 40/10 | 40/10 | 无 | 35/10 | 35/10 |
双极混合切割I | 45/10 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
双极混合切割II | 35/10 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
双极电凝 | 60/10 | 60/10 | 40/10 | 40/10 | 40/10 | 35/10 | 35/10 |
功能性比较 | |||||||
负极板安全性显示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | LED显示 | 数字显示 | 数字显示 |
记忆功能 | 十二组 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
远距遥控功能 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
手控输出 | 二组 | 二组 | 二组 | 一组 | 一组 | 一组 | 一组 |

