厦门翎锐机电有限公司
极东电子锯锯片400*4.4*75*72T电子开料锯锯片电脑裁板锯南兴开料锯锯片
价格
订货量(片)
¥450.00
≥2
店铺主推品 热销潜力款
㠗㠓㠙㠓㠘㠙㠕㠙㠛㠘㠘
在线客服
适用机器:德国豪迈、意大利比亚、意大利SCM、奥地利谢林、台湾台展、台湾远铭、南兴、极东、郑太、台湾环弘
特点:选用卢森堡进口合金+,德国75Cr1钢板,超长寿命、超低噪音。
切削材料:软木、硬木、中厚板、刨花板、单面贴皮刨花板、双面贴皮刨花板、单面贴皮MDF板、夹板、纤维板等。
我司生产的电子开料锯锯片具有节省材料,表面切割光滑,不起毛刺、不崩边等优点。
规格参数
外径 D(mm) | 齿厚 B(mm) | 厚度 b(mm) | 内孔 d(mm) | 齿数 Z | 齿型 T-type | 定位孔 Positioning hole |
400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | TPP | 4/15/105 |
400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | TPP | 4/19/120 2/9/130 |
400 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | TPP | 2/15/100 2/15/125 |
400 | 4.8 | 3.5 | 75 | 72 | TPP | 4/15/105 |
400 | 4.8 | 3.5 | 60 | 84 | TPP | 2/15/100 2/15/125 |
430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | TPP | 4/19/120 2/9/130 |
430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | TPP | 4/15/105 |
430 | 4.8 | 3.5 | 75 | 96 | TPP | 4/15/105 |
430 | 4.8 | 3.5 | 80 | 96 | TPP | 4/19/120 2/9/130 |
450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | TPP | 2/13/94 |
430 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | TPP | 2/10/80 2/15/125 |
430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | TPP | 2/9/130 4/19/120 |
430 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | TPP | 2/10/80 2/15/125 |
430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | TPP | 4/15/105 |
430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | TPP | 2/9/130 4/9/120 |
450 | 4.8 | 3.5 | 30 | 72 | TPP | 2/13/94 |
450 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | TPP | 2/10/80 2/15/125 |
450 | 4.8 | 3.5 | 80 | 72 | TPP | 2/9/130 4/19/120 |
450 | 4.8 | 3.5 | 60 | 84 | TPP | 2/10/80 2/15/125 |
450 | 4.8 | 3.5 | 80 | 84 | TPP | 2/9/130 4/19/120 |
450 | 4.8 | 3.5 | 60 | 96 | TPP | 2/10/80 2/15/125 |
450 | 4.8 | 3.5 | 80 | 96 | TPP | 2/9/130 4/19/120 |
注:可根据客户需要定制非标锯片