JN/江南 25JUY-3-5 立式工程塑料液下泵 耐酸碱喷淋泵 耐腐蚀离心泵
JN/江南 25JUY-3-5 立式工程塑料液下泵 耐酸碱喷淋泵 耐腐蚀离心泵
JN/江南 25JUY-3-5 立式工程塑料液下泵 耐酸碱喷淋泵 耐腐蚀离心泵
JN/江南 25JUY-3-5 立式工程塑料液下泵 耐酸碱喷淋泵 耐腐蚀离心泵

JN/江南-25JUY-3-5-立式工程塑料液下泵-耐酸碱喷淋泵

价格

订货量(台)

¥1400.00

≥500

联系人 吴经理 经理

扫一扫添加商家

専專尉尊尃尃尊尃尉尅尋

发货地 安徽省宣城市
立即询价 进入商铺
扫码查看

扫码查看

手机扫码 快速查看

在线客服

商品参数
|
商品介绍
|
联系方式
品牌 JN/江南
性能 耐腐蚀
材质 氟塑料
驱动方式 电动
叶轮结构 半开式叶轮
流量 3m3/h
用途 离心泵
叶轮数目 多级
叶轮吸入方式 双吸式
品牌厂家 JiangNan/江 南泵业
产地 安徽
规格 25JUY-3-5
类型 氟塑料离心泵
排出口径 25mm
适用范围 化工
吸入口径 25mm
扬程 5m
原理 喷射泵
转速 2900rpm
型号 JUY
商品介绍

        JUY系列液下离心泵,与输送介质接触的过流部件采用超高分子量聚乙烯(UHMWPE)及增强聚丙烯整体模压而成的,液下深度1~2米,是性能稳定、技术成熟、受客户欢迎、定型的防腐型泵类产品,具有耐腐耐磨性能,其耐温性、防腐性、机械稳定性、耐磨性以及运行费用的经济性都得到了用户的认可。适宜于-20°C~80°C范围内的酸碱性浆料或清液的输送。

        联系方式:0563-5090135

序号 型号(Model) 转速(Rev) =2900r/min   介质密度(Medium density)=1000kg/m?
流量 扬程 出口 转速 电机功率 整机重量
Flow Pump head Outlet (Rev) Power Weight
(m?/h) (m) (mm) (mm) (kW) (kg)
1 25JUY-3-5 3 5 φ25 2900 0.75 55
2 25JUY-3-10 3 10 φ25 2900 1.1 55
3 25JUY-5-15 5 15 φ25 2900 1.1 55
4 25JUY-5-20 5 20 φ25 2900 1.5 55
5 32JUY-5-25 5 25 φ32 2900 2.2 63
6 32JUY-10-10 10 10 φ32 2900 1.5 63
7 32JUY-10-15 10 15 φ32 2900 1.5 63
8 32JUY-15-15 15 15 φ32 2900 2.2 63
9 32JUY-10-20 10 20 φ32 2900 2.2 63
10 40JUY-10-30 10 30 φ40 2900 3 95
11 40JUY-15-20 15 20 φ40 2900 3 95
12 40JUY-15-28 15 28 φ40 2900 3 95
13 40JUY-20-10 20 10 φ40 2900 3 95
14 40JUY-20-20 20 20 φ40 2900 4 108
15 40JUY-20-25 20 25 φ40 2900 4 108
16 40JUY-30-15 30 15 φ40 2900 4 108
17 40JUY-20-30 20 30 φ40 2900 5.5 126
18 50JUY-30-15 30 15 φ50 2900 5.5 126
19 50JUY-30-20 30 20 φ50 2900 5.5 130
20 50JUY-30-25 30 25 φ50 2900 5.5 130
21 50JUY-30-30 30 30 φ50 2900 7.5 130
22 50JUY-40-10 40 10 φ50 2900 5.5 130
23 50JUY-40-15 40 15 φ50 2900 5.5 130
24 65JUY-40-15 40 15 φ65 2900 5.5 165
25 65JUY-40-20 40 20 φ65 2900 7.5 170
26 65JUY-45-25 45 25 φ65 2900 7.5 170
27 65JUY-50-8 50 8 φ65 2900 7.5 170
28 65JUY-45-30 45 30 φ65 2900 11 219
29 65JUY-50-25 50 25 φ65 2900 11 219
30 65JUY-60-20 60 20 φ65 2900 11 219
31 80JUY-60-30 60 30 φ80 2900 15 280
32 80JUY-80-30 80 30 φ80 2900 18.5 310
33 80JUY-100-30 100 30 φ80 2900 22 350
34 100JUY-100-26 100 26 φ100 2900 22 450
35 100JUY-90-30 90 30 φ100 2900 22 450
36 100JUY-120-25 120 25 φ100 2900 22 450
37 100JUY-130-23 130 23 φ100 2900 22 450

联系方式
公司名称 安徽江南泵阀集团有限公司
联系卖家 吴经理 (QQ:1443002536)
电话 尋尅将將-尅尋尊尋専將尅
手机 専專尉尊尃尃尊尃尉尅尋
地址 安徽省宣城市
联系二维码