LY12角铝_6061-T6角铝_6063L型角铝 L70*70,L80*80,,L50*50钇驰
LY12角铝_6061-T6角铝_6063L型角铝 L70*70,L80*80,,L50*50钇驰
LY12角铝_6061-T6角铝_6063L型角铝 L70*70,L80*80,,L50*50钇驰
LY12角铝_6061-T6角铝_6063L型角铝 L70*70,L80*80,,L50*50钇驰

LY12角铝-6061-T6角铝-6063L型角铝-L70*70,L80*80,,L50*50钇驰

价格

订货量(千克)

¥22.00

≥50

¥21.00

≥200

¥20.00

≥500

联系人 支经理 销售总监

扫一扫添加商家

䀋䀐䀌䀋䀑䀋䀒䀓䀑䀌䀌

发货地 天津市北辰区
立即询价 进入商铺
扫码查看

扫码查看

手机扫码 快速查看

在线客服

商品参数
|
商品介绍
|
联系方式
品牌 钇驰
品名 角铝
产地 天津
粒度 0.01(目)
铝含量 92
牌号 6061/6063
杂质含量 0.01(%)
加工 定尺切割
商品介绍


角铝 10*10*1 6063-T5 角铝 6 0.048公斤
角铝 10*10*2 6063-T5 角铝 6 0.1公斤
角铝 15*15*1 6063-T5 角铝 6 0.076公斤
角铝 15*15*2 6063-T5 角铝 6 0.148公斤
角铝 20*20*1 6063-T5 角铝 6 13612187266 0.099公斤
角铝 20*20*2 6063-T5 角铝 6 0.199公斤
角铝 20*20*3 6063-T5 角铝 6 0.295公斤
角铝 20*20*3 6063-T5 角铝 2.03 0.295公斤
角铝 25*25*1 6063-T5 角铝 6 0.1188公斤
角铝 25*25*2 6063-T5 角铝 6 0.25 公斤
角铝 25*25*3 6063-T5 角铝 6 0.374公斤
角铝 30*30*1 6063-T5 角铝 6 0.142公斤
角铝 30*30*1 (喷涂黄 6063-T5 角铝 6 0.16 公斤
角铝 30*30*2 6063-T5 角铝 6 0.302公斤
角铝 30*30*3 6063-T5 角铝 6 022-86888685 0.474公斤
角铝 35*35*2 6063-T5 角铝 6 0.358公斤
角铝 40*40*2 6063-T5 角铝 6 0.413公斤
角铝 40*40*3 6063-T5 角铝 6 0.621公斤
角铝 40*40*4 6063-T5 角铝 6 0.817公斤
角铝 40*40*5 6063-T5 角铝 6 1.029公斤
角铝 50*50*3 6063-T5 角铝 6 0.821
角铝 50*50*4 6063-T5 角铝 6 1.046公斤
角铝 50*50*5 6063-T5 角铝 6 1.293
角铝 50*50*6 6063-T5 角铝 6 1.613公斤
角铝 60*60*3 6063-T5 角铝 6 0.918公斤
角铝 60*60*4 6063-T5 角铝 6 1.229公斤
角铝 60*60*5 6063-T5 角铝 6 1.536公斤
角铝 60*60*6 6063-T5 角铝 6 1.869公斤
角铝 60*60*10 6063-T5 角铝 4 2.972公斤
角铝 70*70*4 6063-T5 角铝 6 1.45公斤
角铝 70*70*5 6063-T5 角铝 6 1.793公斤
角铝 70*70*6 6063-T5 角铝 6 2.142公斤
角铝 80*80*6 6063-T5 角铝 6 2.52公斤
角铝 80*80*8 6063-T5 角铝 6 3.25公斤
角铝 80*80*10 6063-T5 角铝 6 单价加2 8 4.022公斤
角铝 90*90*10 6063-T5 角铝 6 单价加2 8 4.563公斤
角铝 100*100*10 6063-T5 角铝 6 单价加2 8 5.121公斤
角铝 120*120*10 6063-T5 角铝 6 单价加2 8 6.167公斤
角铝 150*150*10 6063-T5 角铝 6 单价加2 8 8.118公斤
联系方式
公司名称 天津钇驰钢铁销售有限公司
联系卖家 支经理 (QQ:2625177194)
电话 䀍䀑䀑-䀒䀌䀒䀒䀒䀌䀒䀔
手机 䀋䀐䀌䀋䀑䀋䀒䀓䀑䀌䀌
传真 䀍䀑䀑-䀒䀌䀒䀒䀒䀐䀒䀔
地址 天津市北辰区
联系二维码