JUMO德国久茂温度控制器恒温器压603021/20-1-046-70-0-00-31-13-20-
JUMO德国久茂温度控制器恒温器压603021/20-1-046-70-0-00-31-13-20-
JUMO德国久茂温度控制器恒温器压603021/20-1-046-70-0-00-31-13-20-
JUMO德国久茂温度控制器恒温器压603021/20-1-046-70-0-00-31-13-20-
JUMO德国久茂温度控制器恒温器压603021/20-1-046-70-0-00-31-13-20-
JUMO德国久茂温度控制器恒温器压603021/20-1-046-70-0-00-31-13-20-
JUMO德国久茂温度控制器恒温器压603021/20-1-046-70-0-00-31-13-20-

JUMO德国久茂温度控制器恒温器压603021/20-1-046-70-0-00-31-13-20-

价格

订货量(1)

¥4000.00

≥1

¥3900.00

≥2

¥3700.00

≥5

联系人 郑先生 销售工程师

扫一扫添加商家

䝒䝐䝔䝓䝏䝓䝏䝘䝕䝘䝓

发货地 广东省深圳市
立即询价 进入商铺
扫码查看

扫码查看

手机扫码 快速查看

在线客服

商品参数
|
商品介绍
|
联系方式
品牌 JUMO
型号 603021/20-1-046-70-0-00-31-13-20-200-8-6/000
订货号 60003324
产地 德国
关税 7%
温度范围 20 bis 500 °C
重量 0.81kg
产品情况 全新
品名 温度控制器/恒温器
商品介绍

JUMO GmbH&Co. KG是测量,控制和自动化技术领域的创新产品的高科技供应商。 作为一家由第三代经营的家族企业,公司目前在全球拥有2100多名员工。

创新的产品系列包括从传感器到自动化解决方案的测量链,用于测量温度,压力,液体分析,流量,液位和湿度。 该业务集团在德国拥有5家分支机构,在全球拥有24家子公司,遍布全球40多个机构。


应用领域:制药  塑料和包装  化工  食品与饮料  工程水处理  可再生能源


产品品类:开关  温度传感器  浮球  位移传感器  变送器  显示器  传感器  压力传感器  液位器  控制器

深圳零欧智能工业有限公司
林先生   18676989491(微信同号)
E-mail:linzhongyi@obo.ltd 

历史销售型号:
序号  订货号   型号

1 00032010 909712/15-848-12-160-000-03/374,000

2 00035520 909712/15-848-12-220-000-03/374,000

3 00037843 Ltg SILK 4x0,14 RDBN

4 00038513 Blechflansch D 11mm St

5 00038739 909712/15-848-12-190-000-03/374,000

6 00039286 909740/10-402-1003-1-6-315/000

7 00039349 909712/15-848-12-100-000-03/374,000

8 00044862 909710/11-848-13-100-104-26/000

9 00044863 909710/11-848-13-160-104-26/000

10 00044864 909710/11-848-13-250-104-26/000

11 00045048 909712/20-848-25-160-000-26/000,000

12 00045049 909712/20-848-25-250-000-26/000,000

13 00045411 909712/20-854-25-160-000-36/000,000

14 00045412 909712/20-854-25-250-000-36/000,000

15 00049205 901250/32-1043-1,5-100-11-2500/000

16 00049701 Rohrverschr. M 8x1

17 00049703 Rohrverschr. M 8x1

18 00049705 Rohrverschr. G 1/4A

19 00049707 Rohrverschr. M 8x1

20 00049709 Rohrverschraubung M8 x 1 Edelstahl, Klemmring

21 00049711 Rohrverschr. G 1/4A

22 00054589 901120/10-1043-15-500-668-27/000

23 00054616 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..100°C)

24 00054836 901110/10-1043-22-500-669-27/000

25 00054837 901110/10-1043-22-710-669-27/000

26 00054838 901110/10-1043-22-1000-669-27/000

27 00054842 901110/10-2043-22-710-669-27/000

28 00054846 901110/20-1043-15-500-669-93/000

29 00055448 901150/20-858-1042-6-60-11-2500/000

30 00055455 901150/10-848-1042-6-50-11-2500/315,

31 00055514 902120/10-415-1003-1-15-500-668/000

32 00055557 902006/10-226-1003-1-9-250-104/000

33 00055562 902020/10-402-1003-1-9-160-104/000

34 00055563 902020/10-402-1003-1-9-250-104/000

35 00055564 902020/10-402-1003-1-9-400-104/000

36 00055565 902020/10-402-2003-1-9-160-104/000

37 00055566 902020/10-402-2003-1-9-250-104/000

38 00055567 902020/10-402-2003-1-9-400-104/000

39 00055692 902030/10-402-1003-1-6-50-104/000

40 00055693 902030/10-402-1003-1-6-100-104/000

41 00055694 902030/10-402-1003-1-6-150-104/000

42 00055715 902150/40-397-1003-1-6-60-11-2500/317,

43 00055718 902150/10-388-1003-1-6-50-11-2500/315,317,

44 00055719 902150/30-388-1003-1-6-100-11-2500/315,317,

45 00055722 902050/40-390-1003-1-8-25-111-11-2500/315,317,.

46 00055723 902520/11-635-1003-1/000

47 00055732 902050/40-390-1001-1-8-25-111-11-2500/315,317,.

48 00055763 902250/32-415-1003-1-3-300-11-2500/000

49 00055764 902250/32-415-1001-1-3-300-11-2500/000

50 00055767 902250/32-415-1001-1-6-300-11-2500/000

51 00055775 902230/40-415-1003-1-6-300-104/000

52 00055784 901190/10-848-1042-6-180-11-2500/000

53 00055785 901190/10-848-1042-8-180-11-2500/000

54 00055792 901190/20-848-1042-8-250-11-2500/309,

55 00055797 902190/10-402-1003-1-8-180-11-2500/317,

56 00055798 902190/10-388-1003-1-6-180-11-2500/317,

57 00055804 901190/40-848-1042-6-180-13-2500/000

58 00055808 902190/20-388-1003-1-6-190-13-2500/317,

59 00055907 902006/53-507-1003-1-12-220-815/000

60 00055912 902006/53-507-2003-1-12-100-815/000

61 00055914 901006/65-547-2043-15-500-668/000

62 00055915 901006/65-547-2043-15-710-668/000

63 00055919 902006/53-505-2003-1-12-190-815/000

64 00055929 902006/65-228-2003-1-15-500-668/000

65 00056389 202810/01-966-86

66 00056390 202810/01-965-86

67 00056809 901250/32-1042-3-100-11-2500/000

68 00056811 901250/32-1042-1,5-100-11-2500/000

69 00056812 901250/32-1043-6-100-11-2500/000

70 00056813 901250/32-1043-3-100-11-2500/000

71 00057512 902230/40-415-1003-1-3-300-104/000

72 00057945 Rohrverschraubung G 3/8 Stahl, Klemmring Stahl

73 00058371 Gegenflansch IØ 15mm

74 00058372 Gegenflansch IØ 22mm

75 00058373 Gegenflansch IØ 32mm

76 00059085 902150/10-724-1003-1-6-50-11-2500/000

77 00061559 901006/66-550-2043-6-500-668/000

78 00063618 902130/10-402-1003-1-6-50-000/000

79 00063620 902130/10-402-1003-1-6-150-000/000

80 00063622 902130/10-402-1003-1-6-250-000/000

81 00064003 902520/10-803-1003-1/330,(0..40°C)

82 00065062 Blechflansch D 6mm St

83 00065232 902050/10-380-1001-1-6-100-104-11-2500/316,.

84 00065235 902050/10-380-1001-1-6-250-104-11-2500/316,.

85 00065451 902150/10-388-1001-1-6-50-11-2500/315,317,

86 00065453 902150/30-388-1001-1-6-100-11-2500/315,317,

87 00065495 902150/20-730-1003-1-6-50-11-1100/000

88 00065531 902550/30-378-1003-1-11-2500/315,

89 00065547 902550/20-386-1003-1-11-2500/000

90 00065548 902550/11-386-1003-1-11-2500/000

91 00065671 902520/10-572-1001-1/000

92 00065691 902030/10-402-1003-1-6-300-104/000

93 00065717 902520/10-807-1003-1/330,(0..60°C)

94 00066345 901250/32-1043-0,5-100-11-2500/000

95 00066531 902250/32-150-1011-1-1,9-300-11-2500/000

96 00066731 902230/40-415-1003-1-3-100-104/000

97 00068011 709710/02-Halbleiter-Sicherung 80A (In=50A)-AC690

98 00068165 Blechflansch D 8mm St

99 00068243 902250/32-415-1003-1-3-100-11-2500/000

100 00068244 902250/32-415-1003-1-3-200-11-2500/000

101 00068247 902250/32-415-1001-1-3-100-11-2500/000

102 00068248 902250/32-415-1001-1-3-500-11-2500/000

103 00068250 902250/32-415-1001-1-6-500-11-2500/000

104 00068252 902230/40-415-1003-1-6-200-104/000

105 00068427 901250/32-1043-6-200-11-2500/000

106 00068430 901230/40-1043-6-200-104/000

107 00068431 901230/40-1043-6-300-104/000

108 00068436 901250/32-1043-1,5-200-11-2500/000

109 00068437 901250/32-1043-1,5-500-11-2500/000

110 00068441 901250/32-1043-3-200-11-2500/000

111 00068442 901250/32-1043-3-300-11-2500/000

112 00068443 901250/32-1043-3-500-11-2500/000

113 00069104 202810/01-969-86

114 00069105 202810/01-968-86

115 00069106 202810/01-967-86

116 00080809 Rohrverschr. M 8x1

117 00080810 Rohrverschraubung M8 x 1 Edelstahl, Klemmring

118 00080811 Rohrverschraubung G 1/4 Edelstahl, Klemmring

119 00083319 202820/40-500-87

120 00083320 202820/40-1000-87

121 00083365 902350/43-380-1003-1-4-100-3-11-4000/000

122 00083366 902350/43-380-1001-1-4-100-3-11-4000/000

123 00083791 902350/43-380-1003-1-4-100-2-11-4000/000

124 00083792 902350/43-380-1001-1-4-100-2-11-4000/000

125 00084011 201025/72-22-05-22-120/837,838,

126 00084190 Blechflansch D 10mm St

127 00085311 902150/10-402-1003-1-6-50-11-1500/317,

128 00085313 902150/10-378-1003-1-6-50-11-1500/000

129 00085315 902150/10-724-1003-1-6-50-11-1500/000

130 00085316 902150/10-730-1003-1-6-50-11-1500/000

131 00085418 902350/23-380-1003-1-4-100-3-11-4000/000

132 00085420 902350/23-380-1003-1-4-100-2-11-4000/000

133 00087522 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..200°C)

134 00087527 902020/10-402-1001-1-9-250-104/330 (0..200°C)

135 00089385 202925/0100-1003-106-37-88-84

136 00089389 202924/10-0010-1003-106-37-88-26/000

137 00089393 202924/10-0001-1003-106-37-88-26/000

138 00089569 902350/43-380-2001-1-4-100-2-11-4000/000

139 00089930 SET Kupplung 6-teilig, Junior-Power-Timer

140 00089972 902050/30-380-1001-1-5,4-27,5-114-11-2500/316,.

141 00092255 707500/02,055

142 00092445 707500/02,022

143 00102673 909712/51-854-24-65-000-36/000,000

144 00201426 SET Kupplung 4-teilig Junior Timer

145 00300079 202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000

146 00300200 202925/0100-1003-105-37-88-84

147 00300202 202924/10-0010-1003-105-37-88-26/000

148 00300203 202924/10-0010-0000-105-37-88-26/000

149 00300204 202924/10-0001-0000-105-37-88-26/000

150 00300396 201025/51-32-07-22-120/837,

151 00300397 201025/51-22-07-22-120/837,

152 00302474 202831/105-26

153 00303793 202923/0010-1003-105-37-86-26/000

154 00305445 Rohrverschr. G 1/2 D 6mm VA

155 00306448 902830/10-370-1011-2-6-100-11-2500/317,

156 00306449 902830/10-370-2001-2-6-100-11-2500/000

157 00306774 902550/10-386-1003-1-11-2500/000

158 00317838 909712/50-854-24-125-000-36/000,000

159 00321746 201025/51-22-04-22-120/837,

160 00325270 902350/63-386-1001-1-4-100-3-11-4000/000

161 00326037 902150/10-378-1003-1-5,2-45-11-2500/000

162 00327603 202810/03-104-87-080/000

163 00333089 902350/63-386-1001-1-4-100-2-11-4000/000

164 00335111 902020/10-402-1001-1-9-400-104/331 (0..100°C)

165 00338150 902350/22-380-1003-1-4-100-3-11-4000/000

166 00338153 902350/22-380-1001-1-4-100-2-11-4000/317,

167 00338487 202924/10-0010-1003-104-37-88-26/000

168 00340381 909712/51-854-24-125-000-36/000,000

169 00340509 909712/50-848-24-125-000-26/000,000

170 00345780 202822/106-135-26

171 00348538 909712/50-848-24-65-000-26/000,000

172 00348539 909712/50-854-24-65-000-36/000,000

173 00348540 909712/51-848-24-125-000-26/000,000

174 00350260 PC-Interface mit Umsetzer RS232/TTL

175 00350625 202924/10-0001-1003-104-37-88-26/000

176 00351404 202810/03-104-87-087/000

177 00352190 901190/10-848-1040-6-180-11-2500/000

178 00352463 Befestigungselement für Tragschiene

179 00359611 902030/10-402-1005-1-6-100-104/000

180 00365259 902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000

181 00366915 202822/105-62-26

182 00368414 902044/20-380-1003-1-8-100-104-26/000

183 00368416 902044/20-380-1003-1-8-150-104-26/000

184 00371309 901190/10-848-1040-8-180-11-2500/000

185 00371964 709710/02-Halbleiter-Sicherung 550A (In=250A)-AC6

186 00372362 707015/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl

187 00374499 707020/888-888-29 0..100°C Pt100vl

188 00374500 707021/888-888-22 0..100°C Pt100vl

189 00374501 707025/888-888-22 0..100°C Pt100vl

190 00375030 707021/888-888-23 0..100°C Pt100vl

191 00375339 202822/106-135-87

192 00375749 Haltebügel für Hutschiene 96mm x 48mm

193 00376703 902554/41-365-1003-1/404,

194 00378357 902810/20-1001-2-6-50-380-24/452,

195 00378669 902554/41-365-1003-1/000

196 00378730 Setup-Software dTRANS T02

197 00378733 Setup-Software dTRANS T01

198 00380636 4ADS-82 0,4 .. 3 mbar

199 00380639 4ADS-82 1 .. 10 mbar

200 00380640 4ADS-82 2,5 .. 50 mbar

201 00380641 4ADS-82 30 .. 150 mbar

202 00381238 Klimaset

203 00381650 202822/105-62-87

204 00381830 902810/20-1001-2-6-100-380-24/452,

205 00383011 902030/10-402-2003-1-6-50-104/000

206 00384649 202822/613-48-26

207 00386266 707022/888-888-23 0..100°C Pt100vl

208 00388104 707022/888-888-22 0..100°C Pt100vl

209 00388143 707025/888-888-03 0..100°C Pt100vl

210 00389286 707011/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl









联系方式
公司名称 深圳零欧智能工业有限公司
联系卖家 郑先生 (QQ:800883688)
电话 䝑䝗䝏䝏-䝓䝘䝔䝓䝖䝔䝖䝕
手机 䝒䝐䝔䝓䝏䝓䝏䝘䝕䝘䝓
地址 广东省深圳市
联系二维码