供应铝圆管 工业用6063铝管 6米长挤压铝管 可开模具定做非标 钇驰零售
供应铝圆管 工业用6063铝管 6米长挤压铝管 可开模具定做非标 钇驰零售
供应铝圆管 工业用6063铝管 6米长挤压铝管 可开模具定做非标 钇驰零售
供应铝圆管 工业用6063铝管 6米长挤压铝管 可开模具定做非标 钇驰零售
供应铝圆管 工业用6063铝管 6米长挤压铝管 可开模具定做非标 钇驰零售
供应铝圆管 工业用6063铝管 6米长挤压铝管 可开模具定做非标 钇驰零售
供应铝圆管 工业用6063铝管 6米长挤压铝管 可开模具定做非标 钇驰零售

供应铝圆管-工业用6063铝管-6米长挤压铝管-可开模具定做非标

价格

订货量(千克)

¥21.00

≥50

¥20.50

≥100

¥20.00

≥500

联系人 支经理 销售总监

扫一扫添加商家

쑥쑝쑦쑥쑤쑥쑢쑣쑤쑦쑦

发货地 天津市北辰区
立即询价 进入商铺
扫码查看

扫码查看

手机扫码 快速查看

在线客服

商品参数
|
商品介绍
|
联系方式
品牌 钇驰
品名 铝圆管
重量 千克/公斤
执行标准 非标 国标
特殊功能 耐腐蚀 硬度高 易加工
管厚 非标品
规格 300公斤以上可定做
材质 6063
公差 0.05
商品介绍
圆管 190*15 6061-T6铝管 6 切加1 8 22.5公斤
圆管 190*20 6061-T6 铝管 6 单价加1 8 28.753公斤
圆管 190*25 6061-T6 铝管 6 单价加1 8 35.667公斤
圆管 192*6 6063-T5 铝管 4 单价加1 6 9.339
圆管 192*12 6061-T6 铝管 6 单价加1 8 20.493公斤-上差
圆管 192*12 6101-T6 铝管 7-8 单价加1 8 17.40 公斤
圆管 195*20 6061-T6 铝管 6 单价加1 8 29.512公斤
圆管 200*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 8.385公斤
圆管 200*10 6061-T6 铝管 6 单价加1 8 16.275公斤
圆管 200*15 6061-T6 铝管 6 单价加1 8 23.165公斤
圆管 200*20 6061-T6 铝管 6 单价加1 10 30公斤
圆管 200*25 6061-T6 铝管 6 单价加1 10 37.5公斤
圆管 200*30 6061-T6 铝管 6 单价加1 15 43.676公斤
圆管 200*40 6061-T6 铝管 6 单价加1 15 54.867公斤
圆管 203.2*25.4 6061-T6 铝管 6 单价加1 10 38.278 公斤
圆管 210*5 6063-T6 铝管 6 单价加1 6 9
圆管 210*20 6061-T6 铝管 6 单价加1 10 31.968公斤
圆管 210*25 5052-H112 铝管 6 单价加1 10 38.606 公斤
圆管 210*25 6061-T6 铝管 6 单价加1 10 39.697 公斤
圆管 213*6 6063-T5 铝管 6 单价加1 6 10.367公斤
圆管 219*12.7 6061-T6 铝管 4 单价加1 8 22.683
圆管 220*5 6063-T6 铝管 6 单价加1 6 9.5公斤
圆管 220*10 6061-T6 铝管 6 单价加1 8 17.833公斤
圆管 220*15 6061-T6 铝管 6 单价加1 8 26.6公斤
圆管 220*20 6061-T6 铝管 6 单价加1 10 34.623公斤
圆管 220*30 6061-T6 铝管 6 单价加1 15 49.778公斤
圆管 230*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 6 9.833 公斤
圆管 230*9 6063-T5 铝管 6 单价加1 8 16.68公斤
圆管 230*10 6063-H112 铝管 6 单价加1 8 18.64公斤
圆管 230*10 6061-T6 铝管 6 单价加1 8 18.725公斤
圆管 230*15 6061-T6 铝管 6 单价加1 10 27.5公斤
圆管 230*20 6061-T6 铝管 6 单价加1 10 36.5
圆管 230*36.5 6061-T6 铝管 6 单价加1 15 61.024公斤
圆管 240*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 6 11.125公斤
圆管 240*5 6061-T6 铝管 6 单价加1 6 10.333公斤
圆管 240*10 6061-T6 铝管 6 单价加1 8 20公斤
圆管 240*16 6061-T6 铝管 6 单价加1 10 30.61公斤
圆管 240*20 6063-T6 铝管 5.9 单价加1 10 36.53 公斤
圆管 250*5 6063-T6 铝管 6 单价加1 6 10.333 公斤
圆管 250*10 6061-T6 铝管 6 单价加1 8 20公斤
圆管 250*20 6061-T6 铝管 6 单价加1 12 39.5公斤
圆管 250*30 6061-T6 铝管 6 单价加1 15 56.833 公斤

天津钇驰供应6063铝管 薄壁铝管,6063-H112大直径薄铝管 钇驰加工厂570*8 526*8大号口径6063铝管国标6063铝管

存货分类 (2) 存货 规格型号 常备长度 零切价 锯口费 参考米重
圆管 6*1 6063-T5 铝管 4 0.04 公斤
圆管 7*1 6063-T5 铝管 4 0.052 公斤
圆管 8*1 6063-T5 铝管 4 0.067公斤
圆管 8*1.2 6063-T5 铝管 4 0.07 公斤
圆管 8*1.5 6063-T5 铝管 4 0.081公斤
圆管 8*2 6063-T5 铝管 4 0.1 公斤
圆管 9*1 6063-T5铝管 4 0.065公斤
圆管 10*1 6063-T5 铝管 4 0.076 公斤
圆管 10*1.2 6063-T5 铝管 4 0.087公斤
圆管 10*1.5 6063-T5 铝管 4 0.109 公斤
圆管 10*2 6063-T5 铝管 4 0.135 公斤
圆管 11*1 6063-T5 铝管 4 0.091 公斤
圆管 11*1.2 6063-T5 铝管 4 0.098公斤
圆管 11*1.5 6063-T5 铝管 4 0.121公斤
圆管 12*1 6063-T5 铝管 4 0.089公斤
圆管 12*1.5 6063-T5 铝管 4 0.136公斤
圆管 12*2 6063-T5 铝管 4 0.172公斤
圆管 12*2.5 6063-T5 铝管 4 0.202公斤
圆管 12*3 6063-T5 铝管 4 0.227 公斤
圆管 13*2 6063-T5 铝管 4 0.195 公斤
圆管 14*1 6063-T5 铝管 4 0.107 公斤
圆管 14*1.2 6063-T5 铝管 4 0.133 公斤
圆管 14*1.5 6063-T5 铝管 4 0.16公斤
圆管 14*2 6063-T5 铝管 4 0.205 公斤
圆管 14*2.5 6063-T5 铝管 4 0.238 公斤
圆管 14*3 6063-T5 铝管 4 0.272 公斤
圆管 15*1 6063-T5 铝管 4 0.122 公斤
圆管 15*1.2 6063-T5 铝管 4 0.137公斤
圆管 15*1.5 6063-T5 铝管 4 0.165公斤
圆管 15*2 6063-T5 铝管 4 0.227 公斤
圆管 15*2.5 6063-T5 铝管 4 0.26 公斤
圆管 15*3 6063-T5 铝管 4 0.301公斤
圆管 16*1 6063-T5 铝管 4 0.128公斤
圆管 16*1.2 6063-T5 铝管 4 0.15 公斤
圆管 16*1.5 6063-T5 铝管 4 0.183
圆管 16*2 6063-T5 铝管 4 0.236公斤
圆管 16*3 6063-T5 铝管 4 0.327 公斤
圆管 16*4 6063-T5 铝管 4 0.406 公斤
圆管 18*1 6063-T5 铝管 4 0.138 公斤
圆管 18*1.5 6063-T5 铝管 4 0.212
圆管 18*2 6063-T5 铝管 4 0.268 公斤
圆管 18*3 6063-T5 铝管 4 0.381
圆管 18*4 6063-T5 铝管 4 0.477公斤
圆管 18*5 6063-T5 铝管 4 0.547
圆管 19*1 6063-T5 铝管 4 0.161 公斤
圆管 19*1.2 6063-T5 铝管 4 0.191 公斤
圆管 19*1.5 6063-T5铝管 4 0.207公斤
圆管 19*2 6063-T5 铝管 4 0.292
圆管 19*3 6063-T5 铝管 4 0.411 公斤
圆管 19*4 6063-T5 铝管 4 0.507
圆管 20*1 6063-T5 铝管 4 0.162
圆管 20*1.2 6063-T5 铝管 4 0.189公斤
圆管 20*1.5 6063-T5 铝管 4 0.223公斤
圆管 20*2 6063-T5 铝管 4 0.307 公斤
圆管 20*2.5 6063-T5 铝管 4 0.366公斤
圆管 20*3 6063-T5 铝管 4 0.44 公斤
圆管 20*4 6063-T5 铝管 4 0.544公斤
圆管 22*1 6063-T5 铝管 4 0.175公斤
圆管 22*1.2 6063-T5 铝管 4 0.208 公斤
圆管 22*1.5 6063-T5 铝管 4 0.263公斤
圆管 22*2 6063-T5 铝管 4 0.346公斤
圆管 22*3 6063-T5 铝管 4 0.486公斤
圆管 22*4 6063-T5 铝管 4 0.611公斤
圆管 24*1 6063-T5 铝管 4 0.239公斤
圆管 24*2 6063-T5 铝管 4 0.374公斤
圆管 24*3 6063-T5 铝管 4 0.53公斤
圆管 24*4 6063-T5 铝管 4 0.675公斤
圆管 25*1 6063-T5 铝管 4 0.205公斤
圆管 25*1.2 6063-T5 铝管 4 0.237公斤
圆管 25*1.5 6063-T5 铝管 4 0.308公斤
圆管 25*2 6063-T5 铝管 4 0.383公斤
圆管 25*2.5 6063-T5 铝管 4 0.481公斤
圆管 25*3 6063-T5铝管 4 0.579公斤
圆管 25*4 6063-T5 铝管 4 0.742
圆管 26*1 6063-T5 铝管 4 0.21 公斤
圆管 26*2 6063-T5 铝管 4 0.415公斤
圆管 26*2.5 6063-T5 铝管 4 0.493 公斤
圆管 26*3 6063-T5 铝管 4 0.593公斤
圆管 26*4 6063-T5 铝管 4 0.761公斤
圆管 27*2 6063-T5 铝管 4 0.428公斤
圆管 27*3 6063-T5 铝管 4 0.632公斤
圆管 27*4 6063-T5 铝管 4 0.786
圆管 28*1 6063-T5 铝管 4 0.221公斤
圆管 28*1.5 6063-T5 铝管 4 0.332公斤
圆管 28*2 6063-T5 铝管 4 0.443公斤
圆管 28*3 6063-T5 铝管 4 0.661公斤
圆管 28*4 6063-T5 铝管 4 0.828 公斤
圆管 30*1 6063-T5 铝管 4 0.23 公斤
圆管 30*1.5 6063-T5 铝管 4 0.358
圆管 30*2 6063-T5 铝管 4 0.486公斤
圆管 30*2.5 6063-T5 铝管 4 0.573公斤
圆管 30*3 6063-T5 铝管 4 0.68公斤
圆管 30*4 6063-T5 铝管 4 0.909
圆管 32*1 6063-T5 铝管 4 0.256公斤
圆管 32*1.5 6063-T5 铝管 4 0.385公斤
圆管 32*2 6063-T5 铝管 4 0.51公斤
圆管 32*2.5 6063-T5 铝管 4 0.618公斤
圆管 32*3 6063-T5 铝管 4 0.744公斤
圆管 34*1 6063-T5 铝管 4 0.323公斤 (上差
圆管 34*1.5 6063-T5 铝管 4 0.414公斤
圆管 34*2 6063-T5 铝管 4 0.546公斤
圆管 34*2.5 6063-T5 铝管 4 0.659公斤
圆管 34*3 6063-T5 铝管 4 0.775公斤
圆管 34*3.5 6063-T5 铝管 4 0.94 公斤
圆管 34*4 6063-T5 铝管 4 1.039公斤
圆管 35*1 6063-T5 铝管 4 0.276公斤
圆管 35*1.5 6063-T5 铝管 4 0.41公斤
圆管 35*2 6063-T5 铝管 4 0.575公斤
圆管 35*2.5 6063-T5 铝管 4 0.695公斤
圆管 35*3 6063-T5 铝管 4 0.802公斤
圆管 35*4 6063-T5 铝管 4 1.072公斤
圆管 36*1 6063-T5 铝管 4 0.289公斤
圆管 36*1.5 6063-T5 铝管 4 0.439公斤
圆管 36*2 6063-T5 铝管 4 0.57公斤
圆管 36*3 6063-T5铝管 4 0.821公斤
圆管 36*4 6063-T5 铝管 4 1.077公斤
圆管 38*1 6063-T5 铝管 4 0.336
圆管 38*1.5 6063-T5 铝管 4 0.488公斤
圆管 38*2 6063-T5 铝管 4 0.626公斤
圆管 38*3 6063-T5 铝管 4 0.884公斤
圆管 38*4 6063-T5 铝管 4 1.14
圆管 39*1 6063-T5 铝管 4 0.333公斤
圆管 40*1 6063-T5 铝管 4 0.305
圆管 40*1.5 6063-T5 铝管 4 0.483公斤
圆管 40*2 6063-T5 铝管 4 0.643公斤
圆管 40*2.5 6063-T5 铝管 4 0.822公斤
圆管 40*3 6063-T5 铝管 4 0.93公斤
圆管 40*4 6063-T5 铝管 4 1.199
圆管 42*2 6063-T5 铝管 4 0.678公斤
圆管 42*2.5 6063-T5 铝管 4 0.868公斤
圆管 42*3 6063-T5 铝管 4 0.981
圆管 42*4 6063-T5 铝管 4 1.275公斤
圆管 45*1 6063-T5 铝管 4 0.378公斤
圆管 45*2 6063-T5 铝管 4 0.731
圆管 45*3 6063-T5 铝管 4 1.042公斤
圆管 45*4 6063-T5 铝管 4 1.358公斤
圆管 48*2 6063-T5 铝管 4 0.761公斤
圆管 48*3 6063-T5 铝管 4 1.156公斤
圆管 48*4 6063-T5 铝管 4 1.475公斤
圆管 48*4(异型 6063-T5 铝管 6 1.549公斤
圆管 50*1 6063-T5 铝管 4 0.464公斤上差
圆管 50*1.5 6063-T5 铝管 4 0.612
圆管 50*2 6063-T5 铝管 4 0.845
圆管 50*2.5 6063-T5 铝管 4 1公斤
圆管 50*3 6063-T5 铝管 4 1.25公斤
圆管 50*4 6063-T5 铝管 4 1.547公斤
圆管 52*2 6063-T5 铝管 4 0.841公斤
圆管 52*3 6063-T5 铝管 4 1.195公斤
圆管 55*2 6063-T5 铝管 4 0.885公斤
圆管 55*3 6063-T5 铝管 4 1.313公斤
圆管 55*15 6063-T5 铝管 2.96 单价加1 5 5.115公斤
圆管 57*3 6063-T5 铝管 4 1.353公斤
圆管 57*4 6063-T5铝管 4 1.795公斤
圆管 60*2 6063-T5 铝管 4 0.982公斤
圆管 60*3 6063-T5 铝管 4 1.476公斤
圆管 60*4 6063-T5 铝管 4 1.904
圆管 65*3 6063-T5 铝管 4 1.56公斤
圆管 70*1.2 6063-T5 铝管 4 0.657公斤
圆管 70*2 6063-T5 铝管 4 1.192公斤
圆管 70*3 6063-T5 铝管 4 1.717 公斤
圆管 70*4 6063-T5 铝管 4 2.262公斤
圆管 72*2 6063-T5 铝管 4 1.221公斤
圆管 75*2 6063-T5 铝管 4 1.214公斤
圆管 75*3 6063-T5 铝管 4 1.857公斤
圆管 76*2 6063-T5 铝管 4 1.283公斤
圆管 76*3 6063-T5 铝管 4 1.858公斤
圆管 76*4 6063-T5 铝管 4 2.412公斤
圆管 80*1.2 6063-T5 铝管 4 0.78公斤
圆管 80*2 6063-T5 铝管 4 1.324公斤
圆管 80*3 6063-T5 铝管 4 1.968公斤
圆管 80*4 6063-T5 铝管 4 2.552公斤
圆管 85*3 6063-T5 铝管 4 2.043公斤
圆管 85*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 3.409公斤
圆管 85*6.5 6063-T5 铝管 4 4.48 公斤
圆管 89*4 6063-T5铝管 6 2.99
圆管 89*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 3.545公斤
圆管 90*2 6063-T5 铝管 4 1.54公斤
圆管 90*3 6063-T5 铝管 4 2.228公斤
圆管 90*4 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 2.944公斤
圆管 90*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 3.631公斤
圆管 90*6 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 4.209公斤
圆管 95*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 3.748公斤
圆管 100*2 6063-T5 铝管 6 1.693公斤
圆管 100*3 6063-T5 铝管 6 1 5 2.524公斤
圆管 100*4 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 3.302公斤
圆管 100*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 4.047公斤
圆管 102*3 6063-T5 铝管 6 2.476公斤
圆管 102*4 6063-T5 铝管 6 3.282公斤
圆管 102*5 6063-T5 铝管 6 4.135公斤
圆管 105*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 4.19公斤
圆管 108*3 6063-T5 铝管 6 2.697 公斤
圆管 108*4 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 3.519公斤
圆管 108*5 6063-T5铝管 6 单价加1 5 4.433公斤
圆管 108*8 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 6.722
圆管 110*3 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 2.702公斤
圆管 110*4 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 3.536公斤
圆管 110*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 4.449公斤
圆管 114*5 6063-T5铝管 6 1 5 4.592公斤
圆管 115*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 4.728公斤
圆管 120*3 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 3.074 公斤
圆管 120*4 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 4.061 公斤
圆管 120*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 4.854公斤
圆管 125*3 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 3.0公斤
圆管 125*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 5.022公斤
圆管 130*3 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 3.225
圆管 130*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 5.333
圆管 130*7 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 7.198公斤
圆管 133*4 6063-T5铝管 6 单价加1 5 4.303公斤
圆管 133*5 6063-T5铝管 6 单价加1 5 5.407公斤
圆管 133*6 6063-T5铝管 6 单价加1 5 6.429公斤
圆管 135*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 5.461公斤
圆管 135*7.5 6063-T5铝管 6 单价加1 5 8.042公斤
圆管 140*3 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 3.417公斤
圆管 140*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 5.661
圆管 140*7 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 公斤
圆管 146*3 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 3.683 公斤
圆管 150*3 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 3.813公斤
圆管 150*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 6.241
圆管 150*7 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 8.403
圆管 156*3 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 3.811 公斤
圆管 160*3 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 4.06 公斤
圆管 160*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 6.698公斤
圆管 160*7 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 9.033公斤
圆管 168*5 6063-T5铝管 6 单价加1 5 6.84公斤
圆管 170*3 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 4.328公斤
圆管 170*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 7.167公斤
圆管 177.8*1.8 6063-T5 铝管 5.6&6 单价加1 8 3.056 公斤
圆管 180*3 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 4.567公斤
圆管 180*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 7.365公斤
圆管 185*4 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 6.13 公斤
圆管 190*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 7.698公斤
圆管 192*6 6063-T5 铝管 4 单价加1 6 9.339
圆管 200*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 5 8.385公斤
圆管 213*6 6063-T5 铝管 6 单价加1 6 10.367公斤
圆管 230*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 6 9.833 公斤
圆管 230*9 6063-T5 铝管 6 单价加1 8 16.68公斤
圆管 230*10 6063-H112 铝管 6 单价加1 8 18.64公斤
圆管 240*5 6063-T5 铝管 6 单价加1 6 11.125公斤
圆管 263*6 6063-T5 铝管 6 单价加1 8 13.25公斤
圆管 300*6 6063-T5 铝管 6 单价加1 10 15.173 公斤
圆管 306*8 6063-H112铝管 4 单价加1 10 20公斤
圆管 313*6 6063-T5 铝管 4 单价加1 10 16.4 公斤
圆管 322*8 6063-H112 铝管 6 单价加1 10 20.328 公斤
圆管 332*6 6063-T5 铝管 6 单价加1 10 16.70 公斤
圆管 348.4*6.7 6063-H112 铝管 6 单价加1 10 19.483公斤
圆管 526*8 6063-H112 铝管 7.1 单价加1 20 34.22公斤
圆管 570*8 6063-H112 铝管 6 单价加1 20 36.727公斤


联系方式
公司名称 天津钇驰钢铁销售有限公司
联系卖家 支经理 (QQ:2625177194)
电话 쑡쑤쑤-쑢쑦쑢쑢쑢쑦쑢쑠
手机 쑥쑝쑦쑥쑤쑥쑢쑣쑤쑦쑦
传真 쑡쑤쑤-쑢쑦쑢쑢쑢쑝쑢쑠
地址 天津市北辰区
联系二维码