原装耐普蓄电池NP17-12 铅酸免维护蓄电池12V17AH
原装耐普蓄电池NP17-12 铅酸免维护蓄电池12V17AH
原装耐普蓄电池NP17-12 铅酸免维护蓄电池12V17AH
原装耐普蓄电池NP17-12 铅酸免维护蓄电池12V17AH
原装耐普蓄电池NP17-12 铅酸免维护蓄电池12V17AH
原装耐普蓄电池NP17-12 铅酸免维护蓄电池12V17AH

原装耐普蓄电池NP17-12-铅酸免维护蓄电池12V17AH

价格

订货量(只)

面议

≥1

联系人 张经理 经理

钳钶钼钹钹钶钸钳钶钸钶

发货地 北京市昌平区
立即询价 进入商铺
扫码查看

扫码查看

手机扫码 快速查看

在线客服

商品参数
|
商品介绍
|
联系方式
是否进口
品牌 耐普
型号 12V17AH
化学类型 铅酸蓄电池
电压 12
类型 储能用蓄电池
荷电状态 免维护蓄电池
电池盖和排气拴结构 阀控式密闭蓄电池
额定容量 17AH
外型尺寸 完善
产品认证 CCC
适用范围 ups蓄电池
商品介绍

广州市耐普电源有限公司是一家专业从事铅酸蓄电池和移动电源的研究、开发与生产的企业。工厂注册资金一千万,总投资额过亿元,占地面积八万平方米,建筑面积五万平方米。目前公司的主要电源产品有阀控式密封铅酸蓄电池、胶体蓄电池、太阳能蓄电池和移动电源等十多个品牌系列的电源产品,产品畅销全球。

  公司高度关注产品品质的控制,从原材料到成品都实行严格的质量把关,确保每一个电池出厂时都能达到极高的质量性能标准。相继通过国际质量管理体系ISO9001认证,欧盟CE认证以及美国UL认证等。

201642010421

12v250ah

12v230ah

耐普蓄电池产品特征

  1. 容量范围(C10):1.2ah~250ah

  2. 电压等级:12V;

  3. 设计浮充寿命:在25℃±5℃环境下,设计浮充寿命为20年;

  4. 循环寿命:在标准使用条件下, 25%DOD循环5500次;

  5. 自放电率≤3%/月;

  6. 充电接受能力高,节时节能;

  7. 工作温度范围宽:-25℃~60℃

  8. 搁置寿命:充足电后,在25℃环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的100%。

  9. 抗深放电性能好: 100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。

    规格表
    Model NO. Nominal
    Voltage
    (V)
    Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ Approx. Weight Dimensions(mm) Terminal Type
    kg lbs Length Width Height Total Height
    mm inch mm inch mm inch mm inch
    NP12-1.2Ah 12 1.2 0.55 1.21 98 3.86 45 1.77 52 2.05     T0
    NP12-1.9Ah 12 1.9 0.87 1.91 178 7.01 35 1.38 60 2.36     T0
    NP12-2.3Ah 12 2.3 0.90 1.98 178 7.01 34 1.34 60 2.36     T0
    NP12-3.3Ah 12 3.3 1.24 2.73 134 5.28 67 2.64 60 2.36     T0
    NP12-4Ah 12 4 1.35 2.97 90 3.55 70 2.76 101 3.98     T1
    NP12-4.5Ah 12 4.5 1.53 3.36 90 3.54 70 2.76 101 3.98     T1
    NP12-5Ah 12 5 1.70 3.74 90 3.54 70 2.76 101 3.98     T1
    NP12-7Ah 12 7 2.1 4.62 151 5.9 65 2.56 94 3.70     T2
    NP12-7.2Ah 12 7.2 2.20 4.84 151 5.9 65 2.56 94 3.70     T2
    NP12-7.5 12 7.5 2.30 5.06 151 5.94 65 2.56 94 3.70     T1
    NP12-8Ah 12 8 2.35 5.17 151 5.94 65 2.56 94 3.70     T1
    NP12-9Ah 12 9 2.50 5.50 151 5.94 65 2.56 94 3.70     T1
    NP12-10Ah 12 10 3.10 6.82 151 5.9 98 3.86 94 3.7     T2
    NP12-10Ah II 12 10 2.95 6.49 151 5.94 65 2.56 111 4.37     T2
    NP12-12Ah 12 12 3.35 7.37 151 5.94 98 3.86 94 3.70     T2
    NP12-12Ah II 12 12 3.76 8.29 151 5.95 98 3.86 94 3.70     T2
    NP12-15Ah 12 15 4.8 10.56 181 7.13 77 3.03 167 6.57     T3
    NP12-17Ah 12 17 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57     T3
    NP12-18Ah 12 18 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57     T3
    NP12-20Ah 12 20 5.50 12.1 181 7.13 77 3.03 167 6.57     T3
    NP12-24Ah 12 24 7.60 16.7 166 6.54 125 6.89 166 4.92     T4
    NP12-24Ah II 12 24 7.8 17.2 166 6.54 126 4.96 174 6.85     T4
    NP12-26Ah 12 26 8.1 17.8 175 6.89 166 6.54 125 4.92     T4
    NP12-28Ah 12 28 8.6 18.92 175 6.89 166 6.54 125 4.92     T4
    NP12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.1     T16
    NP6-225Ah 6 225 31.5 69.3 322 12.7 178 7.00 226 8.93     T9
    NP12-33Ah 12 33 10 22.0 196 7.70 131 5.16 155 6.10     T16
    NP12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.10     T16
    NP12-38Ah 12 38 12.2 26.84 197 7.73 166 6.54 174 6.85     T12
    NP12-40Ah 12 40 13.0 28.7 197 7.73 166 6.54 174 6.85     T14
    NP12-45Ah 12 45 13.5 29.7 197 7.73 166 6.54 171 6.73     T12
    NP12-50Ah 12 50 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30     T12
    NP12-55Ah 12 55 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30     T9/T16
    NP12-60Ah 12 60 19.4 42.7 350 13.8 166 6.54 179 7.05     T7
    NP12-65Ah 12 65 20.5 45.1 350 13.8 166 6.54 179 7.05     T9
    NP12-70Ah 12 70 22.0 48.4 260 10.2 169 6.65 211 8.30     T16
    NP12-80Ah 12 80 23.4 51.5 260 10. 169 6.65 211 8.3     T14
    NP12-90Ah 12 90 27.0 59.4 307 12.1 169 6.66 211 8.31     T8/T16A
    NP12-100Ah 12 100 29.8 65.56 331 13.03 173 6.81 213 8.39     T10
    NP12-100Ah II 12 100 30 66.0 407 16.0 174 6.85 209 8.23     T11
    NP12-120Ah 12 120 36.5 80.3 407 16.0 174 6.85 209 8.23     T11
    NP12-134Ah 12 134 41.5 91.5 341 13.44 173 6.82 282 11.11     T9/T20
    NP12-150Ah 12 150 42.5 93.5 484 19.1 171 6.73 241 9.49     T11
    NP12-150Ah II 12 150 50 110 551 21.7 110 4.33 287 11.3     T46
    NP12-165Ah 12 165 49.0 107.8 494 19.4 204 8.03 208 8.19     T11
    NP12-180Ah 12 180 56.5 124 522 20.6 240 9.45 216 8.50     T9
    NP12-200Ah 12 200 60 132 522 20.6 240 9.45 216 8.50     T11
    NP12-200Ah II 12 200 64.0 141.1 522 20.58 240 9.46 216 8.51     T9/T20
    NP12-220Ah 12 220 64 141 522 20.6 240 9.45 216 8.50     T9
    NP12-250Ah 12 250 73.0 161 520 20.5 268 10.55 220 8.66     T11


     

联系方式
公司名称 北京恒祥瑞特科技发展有限公司
联系卖家 张经理 (QQ:3153766166)
手机 钳钶钼钹钹钶钸钳钶钸钶
传真 钺钳钺-钻钺钶钹钸钸钻钼
地址 北京市昌平区